Продадени плавателни съдове
Продадени кораби
| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id3275 | беше продаден | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||||||
| id3277 |
беше продаден
|
22// | 0.7 | Фреза | ||||
| id3278 |
беше продаден
|
1980 | 62/13/ | 1.8 | Плаваща работилница | |||
| id3280 | беше продаден | 25.59/5.35/ | 0.9 | Теглеч | ||||
| id3285 |
беше продаден
|
21/4.5/ | Моторен кораб | |||||
| id4269 | беше продаден | 34.78 | Теглич | |||||
| id3294 | беше продаден | Метален скрап | ||||||
| id3296 | беше продаден | abt. 4999 | 99.8/15.8/ | 5.98 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||
| id3297 | беше продаден | 1987 | abt. 6600 | 107.4/17.61/ | 7 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3298 |
беше продаден
|
1969 | 56.11/9.8/ | Моторен кораб | ||||
| id3310 | беше продаден | 1987 | Съд за преработка и доставка на риба | |||||
| id3311 | беше продаден | 1996 | abt. 40727 | 181/32.03/ | 11.02 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3313 | беше продаден | Катамаран | ||||||
| id3314 | беше продаден | 1990 | abt. 17430 | 158.76/145.5/ | 10.144 | Насипен превозвач | ||
| id3259 | беше продаден | 1980 | abt. 3187 | 114/13/ | 107.35 | Насипен превозвач | ||
| id3258 | беше продаден | 1978 | abt. 3637 | 114/13/ | 3.95 | Насипен превозвач | ||
| id3257 | беше продаден | 1977 | abt. 3637 | 114/13/ | 107.35 | Насипен превозвач | ||
| id3256 | беше продаден | 1980 | abt. 4060 | 105.85// | 3.85 | Контейнеровоз | ||
| id3253 | беше продаден | Насипен превозвач | ||||||
| id3243 | беше продаден | 1991 | abt. 8000 | 124.9/17.3/ | 7.12 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3231 |
беше продаден
|
2012 | 34.8/9.2/ | Драгер | ||||
| id3226 | беше продаден | Метален скрап | ||||||
| id3220 | беше продаден | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||||||
| id3221 | беше продаден | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||||||
| id3222 | беше продаден | abt. 11250 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||||
| id3223 | беше продаден | abt. 11258 | 129/19/ | 7 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||
| id3235 |
беше продаден
|
90.3/13.6/ | 4.48 | Насипен превозвач | ||||
| id3236 | беше продаден | сейнер | ||||||
| id4268 | беше продаден | abt. 668 | 59.816/12/ | 59.816 | Кораб RORO | |||
| id3215 | беше продаден | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||||||
| id3216 | беше продаден | abt. 3300 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||||
| id3208 | беше продаден | 1979 | abt. 2000 | Насипен превозвач | ||||
| id3209 |
беше продаден
|
1979 | abt. 2155 | 81/11.75/ | 4.36 | Насипен превозвач | ||
| id3210 | беше продаден | abt. 14000 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||||
| id3205 |
беше продаден
|
Незавършен | ||||||
| id3198 |
беше продаден
|
1988 | abt. 901 | 85.06/12.7/ | 4.04 | Риболов и преработка на риба (RDOS) | ||
| id4267 | беше продаден | 1988 | 31.57/8/ | Кораб RORO | ||||
| id3201 |
беше продаден
|
1984 | abt. 562 | 71.6/12.8/ | Насипен превозвач | |||
| id3182 | беше продаден | 1967 | 32.6/8.53/ | 4.5 | Теглич | |||
| id3181 | беше продаден | 1968 | 33.26/7.08/ | 2.96 | Теглич | |||
| id3180 | беше продаден | 1990 | abt. 83650 | 227/32/ | 14 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3179 | беше продаден | 1987 | abt. 50600 | 182.02/32.24/ | 13.29 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3178 | беше продаден | 2011 | abt. 2373 | 72/15/ | 5.9 | Кораб за доставки | ||
| id3177 | беше продаден | 1983 | abt. 1299 | 55.34/11.75/ | 2.75 | Кораб за доставки | ||
| id3185 | беше продаден | abt. 150000 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||||
| id3189 | беше продаден | 1984 | abt. 29000 | 164.8/27/ | 10.121 | Насипен превозвач | ||
| id3190 | беше продаден | 1980 | abt. 2200 | 82.02// | 3.9 | Насипен превозвач | ||
| id3174 | беше продаден | 1986 | abt. 2460 | 78.6/12.92/ | 4.46 | Насипен превозвач | ||
| id3172 | беше продаден | 1985 | abt. 1755 | 71.46/8.2/ | 3.65 | Насипен превозвач | ||
| id3171 | беше продаден | 1990 | abt. 8690 | 130.77/17.7/ | 8.2 | Насипен превозвач | ||
| id3166 | беше продаден | 2012 | шлеп | |||||
| id3144 |
беше продаден
|
1982 | 28.4/9.05/ | 4.06 | Теглич | |||
| id3143 |
беше продаден
|
1978 | abt. 315 | 37.95/10.84/ | 4.3 | Теглич | ||
| id3142 |
беше продаден
|
25.35/6.92/ | 2.5 | Риболовен траулер | ||||
| id3145 |
беше продаден
|
1999 | abt. 666 | 51/8/ | 4.95 | Цистерна за хранителни продукти | ||
| id4266 |
беше продаден
|
1981 | abt. 27048 | 191.29/22.86/ | 9.49 | Насипен превозвач | ||
| id3133 | беше продаден | 1997 | abt. 95000 | 246.9// | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||
| id3135 | беше продаден | abt. 100000 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||||
| id3129 | беше продаден | abt. 5000 | Насипен превозвач | |||||
| id3130 |
беше продаден
|
31/7.6/ | 3.15 | Незавършен | ||||
| id3128 |
беше продаден
|
2002 | 49.98/9/ | 1.95 | Моторен кораб | |||
| id3125 | беше продаден | abt. 60 | 27.8/6.9/ | 2.09 | Съд за преработка и доставка на риба | |||
| id3118 | беше продаден | 2012 | abt. 4000 | 94.4/15.4/ | 5.65 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3146 |
беше продаден
|
1980 | abt. 300 | 67.87/13.4/ | 1.9 | Кораб RORO | ||
| id3147 |
беше продаден
|
1997 | abt. 4400 | 110.9/15.5/ | 6.3 | LNG превозвач | ||
| id3150 | беше продаден | 1980 | abt. 10836 | 127/20.2/ | 8.66 | Контейнеровоз | ||
| id4265 | беше продаден | 1994 | abt. 10747 | 22/2/ | 8.32 | Хладилен кораб | ||
| id3161 | беше продаден | 2000 | abt. 3366 | 80.8/14.2/ | 5.71 | Насипен превозвач | ||
| id3163 | беше продаден | 1987 | abt. 154000 | 277.75/45/ | Насипен превозвач | |||
| id3117 |
беше продаден
|
1970 | abt. 1598 | 10.54/9.52/ | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||
| id3107 | беше продаден | 1987 | abt. 4795 | 160/23/ | 4795 | Круизен кораб | ||
| id3106 | беше продаден | 2005 | abt. 5700 | 186/28.3/ | 5 | Круизен кораб | ||
| id3105 | беше продаден | 2001 | abt. 5700 | 186/28.3/ | 5 | Круизен кораб | ||
| id3097 | беше продаден | 2010 | abt. 4500 | Кораб за бункериране | ||||
| id3108 | беше продаден | шлеп | ||||||
| id3109 |
беше продаден
|
1995 | abt. 2000 | Насипен превозвач | ||||
| id4264 | беше продаден | 1984 | abt. 6378 | 178.21/23.11/ | 10.59 | Насипен превозвач | ||
| id4263 | беше продаден | 2000 | abt. 6819 | 17.8/7.8/ | 7.03 | Насипен превозвач | ||
| id3112 | беше продаден | Метален скрап | ||||||
| id3116 | беше продаден | 2005 | abt. 450 | Кораб за бункериране | ||||
| id3082 | беше продаден | 2009 | abt. 4999 | 101.9/16/ | 6 | Асфалтоносител | ||
| id3085 | беше продаден | 2011 | abt. 5000 | 100.72/16/ | 6.5 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3084 | беше продаден | 2011 | abt. 7000 | 118/17.6/ | 6.6 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3083 | беше продаден | 2011 | abt. 7000 | 118/17.6/ | 6.6 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3081 | беше продаден | 2011 | abt. 8500 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||||
| id3080 | беше продаден | 2012 | abt. 3800 | 94.8/14.2/ | 5.4 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3079 | беше продаден | 2011 | abt. 3600 | LNG превозвач | ||||
| id3078 |
беше продаден
|
2011 | abt. 2834 | 97/14.42/ | 5.3 | LNG превозвач | ||
| id3076 | беше продаден | 2011 | abt. 3500 | 90.6// | 5.35 | Асфалтоносител | ||
| id3077 |
беше продаден
|
2010 | abt. 17000 | 150/23/ | 8.8 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3074 | беше продаден | 2009 | abt. 3818 | 88.6// | 6.12 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id3069 | беше продаден | Метален скрап | ||||||
| id4262 | беше продаден | 1980 | 158.33/4/ | Метален скрап | ||||
| id4261 | беше продаден | abt. 15 | Асфалтоносител | |||||
| id3056 | беше продаден | Незавършен | ||||||
| id3057 | беше продаден | 1994 | abt. 70196 | 225/32.2/ | 13.32 | Насипен превозвач | ||
| id3066 | беше продаден | Метален скрап | ||||||
| id3067 | беше продаден | Метален скрап | ||||||
| id3071 | беше продаден | 1980 | abt. 1800 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||||
| id3055 | беше продаден | Метален скрап | ||||||
| id4260 | беше продаден | 1996 | abt. 5838 | 65.84/15/ | 6.5 | Теглич | ||
| id3043 | беше продаден | 1970 | abt. 3562 | 114/13.2/ | 3.86 | Насипен превозвач | ||
| id3044 | беше продаден | 1972 | abt. 3135 | 114/13.22/ | 3.65 | Насипен превозвач | ||
| id3045 |
беше продаден
|
1981 | abt. 2007 | 131.8/21.63/ | 5.02 | Кораб RORO | ||
| id3051 |
беше продаден
|
1982 | abt. 3054 | 80.7/12.6/ | 5.75 | Насипен превозвач | ||
| id3037 | беше продаден | 1990 | abt. 8690 | 130.77/17.7/ | 8.2 | Насипен превозвач | ||
| id3038 |
беше продаден
|
1985 | abt. 8690 | 130.77/17.7/ | 8.2 | Насипен превозвач | ||
| id3036 |
беше продаден
|
1987 | abt. 5719 | Насипен превозвач | ||||
| id3039 | беше продаден | 1981 | abt. 2762 | 5.5 | Кораб RORO | |||
| id3027 | беше продаден | 1983 | Кораб за доставки | |||||
| id3025 | беше продаден | 2008 | abt. 9907 | 124.5/20.83/ | 7.4 | Контейнеровоз | ||
| id3024 | беше продаден | 2007 | abt. 8938 | 131.55/18.8/ | 6.9 | Насипен превозвач | ||
| id3023 | беше продаден | 2007 | abt. 9500 | 131.55/18.8/ | 6.9 | Насипен превозвач | ||
| id3033 | беше продаден | 1965 | abt. 3135 | 114/13.22/ | 3.65 | Насипен превозвач | ||
| id3042 |
беше продаден
|
1985 | abt. 1741 | 75/10/ | 3.5 | Насипен превозвач | ||
| id3018 | беше продаден | 1985 | abt. 3340 | 115.8/13.4/ | 4 | Насипен превозвач | ||
| id3020 | беше продаден | 1990 | abt. 8690 | 130.77/17.7/ | 8.2 | Насипен превозвач | ||
| id3019 | беше продаден | 1990 | abt. 8690 | 130.77/17.7/ | 8.2 | Насипен превозвач | ||
| id4259 | беше продаден | 1983 | abt. 3000 | 3.26 | Насипен превозвач | |||
| id4258 | беше продаден | 1983 | abt. 23000 | 12.8/13/ | 11.35 | Насипен превозвач | ||
| id3016 | беше продаден | 1983 | abt. 1591 | 59.98/11.83/ | 3.894 | Други | ||
| id4257 | беше продаден | 1980 | abt. 27000 | 191.29/22.86/ | 9.49 | Насипен превозвач | ||
| id4256 | беше продаден | 1981 | abt. 5130 | 116.54/6.5/ | 4.24 | Плаващ док | ||
| id3007 | беше продаден | abt. 5000 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | |||||
| id3006 | беше продаден | 2010 | abt. 11250 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||||
| id4255 | беше продаден | 1990 | // | Катамаран | ||||
| id4254 | беше продаден | 1992 | abt. 3500 | 70.85/22.5/ | шлеп | |||
| id4253 | беше продаден | 1987 | abt. 2650 | 71.83/13/ | 5.6 | Драгер | ||
| id2991 | беше продаден | 1994 | abt. 1850 | 61.2/20.5/ | Теглич | |||
| id2994 | беше продаден | Кораб за доставки | ||||||
| id2989 | беше продаден | 2007 | 80.7/30/ | Съд с кран | ||||
| id2988 | беше продаден | Теглич | ||||||
| id2993 | беше продаден | 1983 | abt. 3698 | 50.4/11/ | 6.77 | Насипен превозвач | ||
| id2986 | беше продаден | 1986 | 35.5/16.4/ | 2.1 | Съд с кран | |||
| id2985 | беше продаден | шлеп | ||||||
| id2984 | беше продаден | 2010 | 27/11.2/ | Катамаран | ||||
| id2983 | беше продаден | 1982 | abt. 1230 | /33/ | 5 | Кораб за доставки | ||
| id2982 | беше продаден | 2004 | abt. 1591 | 71.1/12.07/ | 1.45 | Драгер | ||
| id2981 | беше продаден | сондажна платформа за повдигане | ||||||
| id2980 | беше продаден | сондажна платформа за повдигане | ||||||
| id2979 | беше продаден | 1975 | Плаващ док | |||||
| id2978 | беше продаден | 5000 | Плаващ док | |||||
| id2977 | беше продаден | Плаващ док | ||||||
| id2976 | беше продаден | 2000 | abt. 818 | 45.3/14.3/ | шлеп | |||
| id2992 | беше продаден | 1971 | abt. 2250 | 71/11/ | 5 | Насипен превозвач | ||
| id2987 | беше продаден | Кораб RORO | ||||||
| id2974 | беше продаден | 2008 | 47/12.8/ | 4 | Поддръжка за гмуркане | |||
| id2973 | беше продаден | 1968 | 33.26/7.08/ | 2.96 | Теглич | |||
| id2972 | беше продаден | 1987 | Насипен превозвач | |||||
| id2971 | беше продаден | 2019 | abt. 3398 | 94.5/15.9/ | 5.05 | Насипен превозвач | ||
| id2970 | беше продаден | 2004 | 27.2/9.2/ | 1.2 | Катамаран | |||
| id2969 | беше продаден | 2000 | 27.5// | 1.55 | Катамаран | |||
| id2968 | беше продаден | 1992 | 42.69/27.7/ | 2.81 | шлеп | |||
| id2967 | беше продаден | Драгер | ||||||
| id2966 | беше продаден | Плаващ док | ||||||
| id2957 | беше продаден | 1959 | abt. 1000 | 79.8/11.3/ | 2.4 | Насипен превозвач | ||
| id2956 | беше продаден | 1998 | abt. 5400 | 114.12// | 6.18 | Многофункционален | ||
| id2953 |
беше продаден
|
1981 | 28.42/8.5/ | 2.36 | Теглич | |||
| id2954 |
беше продаден
|
1982 | 29.49/261.7/ | Теглич | ||||
| id2944 | беше продаден | 1990 | abt. 42007 | 180/30.5/ | Насипен превозвач | |||
| id2943 | беше продаден | 2011 | abt. 25000 | 157/26.8/ | Насипен превозвач | |||
| id2945 |
беше продаден
|
1982 | abt. 7294 | 101.9/17/ | 8.2 | Насипен превозвач | ||
| id2941 |
беше продаден
|
1972 | abt. 3135 | 114/13.22/ | 3.65 | Насипен превозвач | ||
| id2940 | беше продаден | 2010 | abt. 9000 | 122.2/19.8/ | 7.2 | Хладилен кораб | ||
| id2935 | беше продаден | Драгер | ||||||
| id4251 | беше продаден | 1996 | 46.1/10.3/ | Кораб RORO | ||||
| id2942 | беше продаден | Метален скрап | ||||||
| id2939 | беше продаден | Метален скрап | ||||||
| id2947 | беше продаден | 1990 | abt. 4139 | 92.5/15/ | Многофункционален | |||
| id2950 | беше продаден | 1982 | 24/6.5/ | 2.5 | сейнер | |||
| id2955 |
беше продаден
|
1981 | 35.68/9.33/ | 4.18 | Теглич | |||
| id2931 |
беше продаден
|
1982 | Теглич | |||||
| id2930 |
беше продаден
|
1982 | Теглич | |||||
| id2929 |
беше продаден
|
1982 | Теглич | |||||
| id2928 |
беше продаден
|
1982 | Теглич | |||||
| id2927 |
беше продаден
|
1988 | Теглич | |||||
| id2926 |
беше продаден
|
1998 | Теглич | |||||
| id2925 |
беше продаден
|
1992 | abt. 2278 | 29.02/8.62/ | 3.77 | Теглич | ||
| id2918 |
беше продаден
|
1999 | abt. 8762 | 113.98/18.2/ | 7.478 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id2917 |
беше продаден
|
2009 | abt. 3890 | 88.6/14.6/ | 6.112 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id2916 |
беше продаден
|
1997 | abt. 32115 | 171.6/27/ | 10.418 | Насипен превозвач | ||
| id2922 | беше продаден | 1981 | abt. 1260 | 62.9/11.2/ | 3.9 | Насипен превозвач | ||
| id2921 |
беше продаден
|
1996 | abt. 6920 | 108.75/17.8/ | 7.22 | Многофункционален | ||
| id2920 |
беше продаден
|
1993 | abt. 5517 | 153.62// | 6.99 | Кораб RORO | ||
| id2919 |
беше продаден
|
2002 | abt. 8719 | 113.98/18.2/ | 7.478 | Танкер за петрол, Танкер за химикали | ||
| id2915 |
беше продаден
|
1997 | abt. 69034 | 215.98/32.2/ | 13.298 | Насипен превозвач | ||
| id2914 |
беше продаден
|
2010 | abt. 32000 | 178/27.6/ | 9.6 | Насипен превозвач | ||
| id2913 |
беше продаден
|
1996 | abt. 27760 | 176.62/26/ | 9.42 | Насипен превозвач | ||
| id2912 |
беше продаден
|
1967 | abt. 1100 | 55/9.65/ | 4.15 | Насипен превозвач | ||
| id2911 | беше продаден | 1998 | abt. 4250 | 6.624 | Хладилен кораб | |||
| id2910 |
беше продаден
|
1985 | abt. 12349 | 121.8/20/ | 8.31 | Насипен превозвач | ||
| id2909 |
беше продаден
|
1992 | Теглич | |||||
| id2908 |
беше продаден
|
1994 | abt. 7278 | Насипен превозвач | ||||
| id2907 |
беше продаден
|
1998 | abt. 11300 | 136.21/21/ | Контейнеровоз | |||
| id2906 | беше продаден | 2007 | abt. 9792 | 121.3/20.19/ | 7.4 | Контейнеровоз | ||
| id2905 | беше продаден | 2006 | abt. 8858 | 129.3/18.5/ | 6.9 | Насипен превозвач | ||
| id2904 | беше продаден | 2006 | abt. 9400 | 129.8/18.5/ | 6.9 | Насипен превозвач | ||
| id2934 | беше продаден | 1982 | abt. 1797 | 65.5/11.35/ | Други | |||
| id2933 | беше продаден | 1992 | abt. 1885 | 75.25/10.8/ | 4.01 | Насипен превозвач | ||
| id2903 |
беше продаден
|
1985 | abt. 2186 | 84.7// | Насипен превозвач |
Общо намерени: 2421
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас