Продава се кораби, подобни на id9674 (Теглич 2000)
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10397 | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | Теглич | ||||
id10386 | 2025 | abt. 345 | 39/10/ | 2.6 | Теглич | |||
id10375 | 2009 | 41.8/10/ | 3.6 | Теглич | ||||
id10373 | 2004 | 800/10.4/ | Теглич | |||||
id10359 | 2008 | 60/60/ | 5 | Теглич | ||||
id10354 | 2013 | 60.5/15.8/ | 5 | Теглич | ||||
id10353 | 2005 | 71.9// | 5.8 | Теглич | ||||
id10315 | 2023 | 31// | 3.5 | Теглич | ||||
id10304 | 2011 | 57.5/14/ | 5.1 | Теглич | ||||
id10289 | 2009 | 59.78// | 4.88 | Теглич | ||||
id10282 | 2005 | 71.9// | 5.8 | Теглич | ||||
id10272 | 2008 | 38// | 3.8 | Теглич | ||||
id10271 | 2008 | abt. 2366 | 73// | 5.2 | Теглич | |||
id10270 | 2018 | 65// | 5.1 | Теглич | ||||
id10269 | 2017 | 65// | 5 | Теглич | ||||
id10252 | 2010 | abt. 1340 | 59.2/14.95/ | 4.95 | Теглич | |||
id10129 | 2005 | 31.95/9.8/ | 3.8 | Теглич | ||||
id10128 | 2006 | abt. 600 | 36.6/12.2/ | 1.88 | Теглич | |||
id10090 | 2025 | 30.8/11.5/ | 3.8 | Теглич | ||||
id10069 | 2004 | abt. 54 | 50/7.5/ | 3.9 | Теглич | |||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | Теглич | |||||
id9789 | 2022 | 45/13/ | 5 | Теглич | ||||
id9780 | 2007 | abt. 2200 | 60/16.5/ | 2.7 | Теглич | |||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Теглич | |||
id9721 | 2021 | 30.3/8.4/ | 4 | Теглич | ||||
id9714 | 2007 | 32/32/ | Теглич | |||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Теглич | ||||
id9692 | 2011 | 89.6/96.7/ | 9.799 | Теглич | ||||
id9623 | 2022 | 74.1/17/ | Теглич | |||||
id9618 | 2003 | 72/16/ | Теглич | |||||
id9580 | 2006 | 63/15/ | 16 | Теглич | ||||
id9578 | 2012 | 76/18.5/ | 6.4 | Теглич | ||||
id9572 | 2007 | 68/16.4/ | Теглич | |||||
id9569 | 2003 | 69/13.2/ | 5.9 | Теглич | ||||
id9568 | 2002 | 64.3/15/ | 5.7 | Теглич | ||||
id9567 | 2005 | 60/13.3/ | 4.7 | Теглич | ||||
id9562 | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Теглич | ||||
id9504 | 2000 | 40// | Теглич | |||||
id9446 | 2009 | 71.2// | Теглич | |||||
id9436 | 2024 | 32// | Теглич | |||||
id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | Теглич | ||||
id8954 | 2023 | abt. 270 | 33/11.7/ | 3.71 | Теглич | |||
id8896 | 2005 | abt. 1400 | 59.25/49.05/ | 16 | Теглич | |||
id8865 | 2022 | 32/12/ | 4.4 | Теглич | ||||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Теглич | ||||
id8642 | 2011 | abt. 4 | 87.38/19/ | 6.65 | Теглич | |||
id8546 | 2000 | 58/15/ | 4.7 | Теглич | ||||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Теглич | |||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Теглич | ||||
id8542 | 2010 | 70/19/ | 9 | Теглич | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | Теглич | |||||
id8451 | 2005 | 60.7/15.8/ | 4.9 | Теглич | ||||
id8465 | 2011 | 67.4/16/ | 5.9 | Теглич | ||||
id8481 | 2020 | 196/61/ | 17 | Теглич | ||||
id8482 | 2008 | abt. 5324 | 87.4/19/ | 6.55 | Теглич | |||
id8442 | 2021 | abt. 5000 | 87.25/18.8/ | 6.5 | Теглич | |||
id8379 | 2022 | 30// | Теглич | |||||
id8363 | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | Теглич | |||
id8263 | 2016 | abt. 1575 | 60/15.2/ | 5 | Теглич | |||
id8171 | 2002 | 211/15/ | 5.7 | Теглич | ||||
id8196 | 2022 | 39/10.8/ | 4 | Теглич | ||||
id7978 | 2021 | 30/8.3/ | Теглич | |||||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Теглич | ||||
id7852 | 2009 | abt. 8608 | 100.58/31.7/ | 4.5 | Теглич | |||
id7790 | 2011 | abt. 1060 | 47/17/ | 3 | Теглич | |||
id7726 | 2010 | 30.8// | Теглич | |||||
id7601 | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | Теглич | |||
id7605 | 2002 | abt. 2355 | 68.95/50/ | 6 | Теглич | |||
id7591 | 2022 | 30/11/ | 3.9 | Теглич | ||||
id7594 | 2021 | abt. 2 | 80.38/20/ | 4.5 | Теглич | |||
id7581 | 2006 | 30/8.6/ | 3.5 | Теглич | ||||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Теглич | |||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Теглич | ||||
id4028 | 2005 | 59.7/12/ | 4.12 | Теглич | ||||
id4045 | 2010 | 37/11/ | Теглич | |||||
id4638 | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | Теглич | |||
id4711 | 2014 | 39.6/10.5/ | Теглич | |||||
id4743 | 2010 | 85.34// | 5.87 | Теглич | ||||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Теглич | ||||
id4850 | 2004 | abt. 60 | 30.5/9.6/ | 3.5 | Теглич | |||
id4904 | 2019 | 60.5// | Теглич | |||||
id4927 | 2006 | 30/8/ | 3.6 | Теглич | ||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Теглич | |||
id4958 | 2021 | 1557.02/8.2/ | 2.95 | Теглич | ||||
id5097 | 2021 | 39.26/10/ | Теглич | |||||
id5137 | 2019 | 78// | Теглич | |||||
id5745 | 2012 | 31.9/9/ | Теглич | |||||
id5752 | 2012 | 52.8/13.2/ | 4.5 | Теглич | ||||
id5810 | 2001 | 49.4/11.6/ | 3.5 | Теглич | ||||
id5867 | 2008 | 85.34/18.29/ | Теглич | |||||
id5872 | 2000 | 50/14/ | 2 | Теглич | ||||
id5907 | 2013 | abt. 1362 | 59.25// | 6.1 | Теглич | |||
id5945 | 2000 | 58/15/ | 4.7 | Теглич | ||||
id5994 | 2007 | 91.74/18.29/ | 7.32 | Теглич | ||||
id6033 | 2012 | abt. 250 | 45.64/13.2/ | 5.1 | Теглич | |||
id6050 | 2009 | 36// | Теглич | |||||
id6067 | 2019 | 32// | Теглич | |||||
id6094 | 2019 | 36// | 5 | Теглич | ||||
id6156 | 2019 | 32// | Теглич | |||||
id6176 | 2021 | 60/15.8/ | Теглич | |||||
id6191 | 2016 | 50/16/ | 4 | Теглич | ||||
id6243 | 2017 | 34// | 4.8 | Теглич | ||||
id6244 | 2007 | 68/16.4/ | 5.2 | Теглич | ||||
id6247 | 2021 | 42/11/ | 3.5 | Теглич | ||||
id6326 | 2019 | 69.9// | Теглич | |||||
id6327 | 2019 | 59.25// | 1360 | Теглич | ||||
id6344 | 2010 | 51// | Теглич | |||||
id6425 | 2018 | 46.58/13/ | 5 | Теглич | ||||
id6456 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Теглич | |||
id6458 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Теглич | |||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Теглич | |||
id6541 | 2015 | abt. 3750 | 260// | 6.35 | Теглич | |||
id6553 | 2005 | 60// | Теглич | |||||
id6567 | 2003 | abt. 866 | 39.4/13/ | 5.86 | Теглич | |||
id6572 | 2008 | abt. 381 | 37/11.4/ | 4.2 | Теглич | |||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | Теглич | |||
id6598 | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | Теглич | |||
id6603 | 2011 | 59// | Теглич | |||||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Теглич | |||
id6647 | 2012 | 44/15/ | 5.2 | Теглич | ||||
id6682 | 2004 | 34// | Теглич | |||||
id6694 | 2010 | abt. 2500 | 70.5/16.6/ | 5.9 | Теглич | |||
id6696 | 2003 | 262/6/ | 6.6 | Теглич | ||||
id6785 | 2009 | abt. 1700 | 60/16/ | 5.1 | Теглич | |||
id6786 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Теглич | |||
id6795 | 2012 | 41/11/ | 4.25 | Теглич | ||||
id6796 | 2003 | 40.8/11.2/ | 4.75 | Теглич | ||||
id6832 | 2012 | 36.6// | Теглич | |||||
id6867 | 2007 | abt. 132 | 30.2/11.5/ | 5.1 | Теглич | |||
id7006 | 2020 | 36/12/ | Теглич | |||||
id7011 | 2021 | 50/20/ | 2.3 | Теглич | ||||
id7027 | 2008 | 47/14/ | 5 | Теглич | ||||
id7043 | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | Теглич | ||||
id7060 | 2006 | abt. 314 | 37/11.4/ | 4.4 | Теглич | |||
id7063 | 2011 | 31.1/9.5/ | Теглич | |||||
id7112 | 2008 | 76/20/ | 4 | Теглич | ||||
id7287 | 2006 | 30.2/8/ | 3.6 | Теглич | ||||
id7307 | 2012 | 31.1/9.5/ | Теглич | |||||
id7348 | 2018 | 37.7// | 5.2 | Теглич | ||||
id7365 | 2003 | 262/6/ | 6.6 | Теглич | ||||
id7387 | 2005 | abt. 558 | 157/11.82/ | 5.17 | Теглич | |||
id7400 | 2007 | 99.2/25.8/ | 3 | Теглич | ||||
id7409 | 2009 | abt. 2100 | 250// | 7.5 | Теглич | |||
id7431 | 2005 | abt. 1450 | 59/14.6/ | 4.8 | Теглич | |||
id7440 | 2013 | abt. 1849 | 209/16/ | Теглич | ||||
id7441 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Теглич | |||
id7444 | 2008 | abt. 1509 | 57.9/14/ | 4.9 | Теглич | |||
id7448 | 2010 | abt. 1350 | 58.7/14.6/ | 4.75 | Теглич | |||
id7449 | 2009 | abt. 1386 | 59.65/14.95/ | 4.95 | Теглич | |||
id9959 | 2013 | 34.7/10/ | Теглич | |||||
id9944 | 2012 | 77.52// | 6.2 | Теглич | ||||
id9908 | 2004 | abt. 224 | 32.7/10.5/ | 4.4 | Теглич | |||
id9872 | 2013 | abt. 550 | 45.72/12.19/ | 1.8 | Теглич |
Общо намерени: 153
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас