Продава се кораби, подобни на id9185 (Насипен превозвач , 1000 DWT)
върнете се обратно| DWT | L/B/D | draft | Region | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id6823 | ![[SRC299] Sea-River General cargo ship AMUR type](/images/icon_photo.gif)  | 1986 | abt. 3340 | 115.75/13/ | 4.13 | Насипен превозвач | ||
| id6906 |   | 1983 | abt. 7200 | 131.7/1.7/ | 6.15 | Насипен превозвач | ||
| id7003 |   | 2008 | abt. 10451 | 477/52/ | 4.522 | Насипен превозвач | ||
| id7058 |   | 2006 | abt. 7057 | 115.1/17.2/ | 5.68 | Насипен превозвач | ||
| id7148 |   | 2006 | abt. 3095 | 290/12.5/ | 5.01 | Насипен превозвач | ||
| id10122 |   | 2007 | abt. 3060 | 78.3// | 6.8 | Насипен превозвач | ||
| id9095 |   | 1980 | abt. 1140 | 61.24// | 4.1 | Насипен превозвач | ||
| id9098 |   | 1999 | abt. 1330 | 59// | 4.01 | Насипен превозвач | ||
| id7201 |   | 2005 | abt. 4890 | 90.6// | 90.6 | Насипен превозвач | ||
| id7242 |   | abt. 3853 | 119.2/13.2/ | 4.25 | Насипен превозвач | |||
| id7270 |   | 1992 | abt. 4592 | 96.45/14.3/ | 5.95 | Насипен превозвач | ||
| id7300 |   | 1998 | abt. 5630 | 464/18.35/ | 5.97 | Насипен превозвач | ||
| id7325 | 1991 | abt. 4336 | 151.13/23/ | 6.417 | Насипен превозвач | |||
| id7372 |   | 1996 | abt. 5078 | 101.2/18.6/ | 6.62 | Насипен превозвач | ||
| id7398 |   | 1977 | abt. 5222 | 324/16/ | 6.35 | Насипен превозвач | ||
| id7411 |   | 1994 | abt. 2481 | 247/39/ | 20 | Насипен превозвач | ||
| id5491 |   | 1977 | abt. 1570 | 65.7/10.7/ | 4.3 | Насипен превозвач | ||
| id7450 |   | 1978 | abt. 4350 | 118.73/18.8/ | 4.95 | Насипен превозвач | ||
| id7454 |   | 1980 | abt. 3573 | 105/18.8/ | 4.94 | Насипен превозвач | ||
| id5488 | 2009 | abt. 4070 | 87.5/13.6/ | 6.16 | Насипен превозвач | |||
| id5486 |   | 2001 | abt. 6182 | 104.4/16.2/ | 6.76 | Насипен превозвач | ||
| id5484 |   | 1987 | abt. 7917 | 107.55/107.55/ | 7.7 | Насипен превозвач | ||
| id5480 |   | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Насипен превозвач | ||
| id5477 | 2007 | abt. 8758 | 111.7/18.6/ | 7.615 | Насипен превозвач | |||
| id5476 | 1997 | abt. 8747 | 100.64/19.6/ | Насипен превозвач | ||||
| id5470 | 2009 | abt. 4374 | 6.16 | Насипен превозвач | ||||
| id5466 |   | 2011 | abt. 35009 | 175.6/28.4/ | 5.009 | Насипен превозвач | ||
| id5465 |   | 1991 | abt. 2636 | 74.2/11.7/ | 2.636 | Насипен превозвач | ||
| id5464 | 1995 | abt. 94456 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Насипен превозвач | |||
| id5463 | 2010 | abt. 7608 | 110.8/18.2/ | 6.97 | Насипен превозвач | |||
| id5462 |   | 2004 | abt. 9400 | 97.61/18.8/ | 9.201 | Насипен превозвач | ||
| id5458 |   | 2016 | abt. 12580 | 138/26/ | 6.2 | Насипен превозвач | ||
| id5456 | 2003 | abt. 6917 | 106.62/16.8/ | 7.06 | Насипен превозвач | |||
| id5455 |   | 1976 | abt. 6300 | 6.96 | Насипен превозвач | |||
| id5449 | 1995 | abt. 9445 | 100.72/94.75/ | 9.445 | Насипен превозвач | |||
| id5446 | 1992 | abt. 5800 | 90/18/ | 5.8 | Насипен превозвач | |||
| id5443 | 2008 | abt. 8456 | 11/7.8/ | 7 | Насипен превозвач | |||
| id7461 |   | 2012 | abt. 75704 | 225/2/ | Насипен превозвач | |||
| id9984 | 1991 | abt. 1400 | 58/9.4/ | 3.8 | Насипен превозвач | |||
| id9983 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4.88 | Насипен превозвач | |||
| id9978 | 1986 | abt. 6985 | 24/11.2/ | 7.5 | Насипен превозвач | |||
| id9975 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Насипен превозвач | ||||
| id9974 | abt. 1590 | 9/33/ | Насипен превозвач | |||||
| id9973 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Насипен превозвач | |||
| id9969 | 1984 | abt. 37593 | 187.03/28.4/ | 10.764 | Насипен превозвач | |||
| id9965 | abt. 43000 | Насипен превозвач | ||||||
| id9958 | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Насипен превозвач | |||
| id9956 |   | 1984 | abt. 6147 | 98.61/16/ | 98.61 | Насипен превозвач | ||
| id9951 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Насипен превозвач | |||
| id9950 | 1983 | abt. 3353 | 114.06/13.22/ | 4 | Насипен превозвач | |||
| id9941 | 1985 | abt. 29462 | 183.3/23.1/ | 10.61 | Насипен превозвач | |||
| id9940 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Насипен превозвач | |||
| id9934 | 1996 | abt. 4000 | 6.2 | Насипен превозвач | ||||
| id9931 | 1998 | abt. 15962 | // | 8.8 | Насипен превозвач | |||
| id9909 | abt. 4067 | Насипен превозвач | ||||||
| id9893 | abt. 4067 | Насипен превозвач | ||||||
| id9883 | 2012 | abt. 6400 | 1// | 6.6 | Насипен превозвач | |||
| id9877 | 1998 | abt. 19651 | 154.98/154.98/ | 9.128 | Насипен превозвач | |||
| id9871 | 1997 | abt. 5910 | 17/7/ | 6.36 | Насипен превозвач | 
    Общо намерени: 459
  
  
Изпратете заявка
 
      
                      
      
  
  
      
      
      
  
  
      
        
      
  
          
      
        
                      
      
  
    
Главно меню
  Контакти
  
  
Търсене на плавателни съдове
  Последни новини
          16 декември 2021 г
          Актуализиран дизайн
          Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
          Промяна на принципите на сътрудничество
          В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас