Продава се кораби, подобни на id5545 (Насипен превозвач , 3000 DWT)

върнете се обратно
DWT L/B/D draft Region
id9550 171.6m General Cargo Vessel 2001 abt. 31773 171.6/27/ 10.42 Насипен превозвач
id9547 Wanted: 27-32K Bulk Carriers 1998 abt. 27000 100// Насипен превозвач
id9535 108.4m General Cargo / Multi-Purpose Vessel 2006 abt. 8259 108.4/18.2/ 7.4 Насипен превозвач
id9483 106.69 General Cargo 1994 abt. 7737 106.69/20/ 6.35 Насипен превозвач
id9476 2006 abt. 7300 16.4/6.4/ Насипен превозвач
id9475 1991 abt. 5000 86.01/14.52/ 5.72 Насипен превозвач
id9467 2x Multipurpose / Container Vessel For Sale - Single or En Bloc 2011 abt. 12914 138.6/21.33/ 8.056 Насипен превозвач
id9453 116m Geared General Cargo Vsl 1996 abt. 8258 116/17.2/ 7.55 Насипен превозвач
id9447 1980 Cargo Vessel - RO-RO For Sale & Charter 1980 abt. 3734 101.5/16.5/ 6.1 Насипен превозвач
id9427 3500 DWT SID DBC with Excavator 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 Насипен превозвач
id9413 1984 abt. 5000 88// 7.043 Насипен превозвач
id9400 1993 abt. 4200 89.56// Насипен превозвач
id9344 2006 abt. 3300 86.53/12.8/ 5.55 Насипен превозвач
id9320 90.85m General Cargo For Sale 1993 abt. 4263 90.85/13.8/ 6.23 Насипен превозвач
id9252 1995 abt. 3440 86.04/14.5/ 5.893 Насипен превозвач
id11311 CM0977 GENERAL CARGO MPP VESSEL 12000 DWT/2006 DAMEN BUILT FOR SALE 2006 abt. 12000 143// 7.9 Насипен превозвач
id11316 CM0970 PANAMAX BULK CARRIER 76800 DWT/2005 JAPAN BUILT FOR SALE 2005 abt. 76800 220// 14.2 Насипен превозвач
id11317 CM0968 GEARED TWEENDECKER 10800 DWT/2008 JAPAN BUILT FOR SALE 2008 abt. 10800 105// 9.2 Насипен превозвач
id11318 CM0967 SUPRAMAX BULK CARRIER 50250 DWT/2004 JAPAN BUILT FOR SALE 2004 abt. 50250 190// 11.95 Насипен превозвач
id11319 CM0965 FOR SALE GENERAL CARGO BOXSHAPED SHIP 4770 DWT/1996 BUILT SLOVAKIA 1996 abt. 4770 98.9// 5.95 Насипен превозвач
id11322 CM0962 GENERAL CARGO HANDY SIZE VESSEL 24800 DWT/2006 JAPAN BUILT FOR SALE 2006 abt. 24800 157// 9.6 Насипен превозвач
id9163 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Насипен превозвач
id9161 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Насипен превозвач
id9160 2003 abt. 10320 115.48/19.6/ 0.32 Насипен превозвач
id9149 2000 abt. 9998 110.67/19.2/ 8.39 Насипен превозвач
id9146 2009 abt. 6607 104.3/18/ 6.2 Насипен превозвач
id11338 CM0942 HANDY BULK CARRIER 23000 DWT/2010 BLT FOR SALE 2010 abt. 23000 160// 9.8 Насипен превозвач
id11339 CM0941 GENERAL CARGO BOXSHAPED 4600 DWT/1997 DAMEN BLT FOR SALE 1997 abt. 4600 89.6// 6 Насипен превозвач
id9139 Price Reduction!! Heavy lifter / 2003 China Built for Sale MV Jian Yang Hua Qing 7,455 dwt on 7.59 m draft 2003 abt. 7455 119.8/20.2/ 7.59 Насипен превозвач
id11344 CM0937 HANDYSIZE BULK CARRIER 25000 DWT/1998 JPN BLT FOR SALE 1998 abt. 25000 160// 9.8 Насипен превозвач
id9135 VIMC GREEN - 47,271 DWT, HANDYMAX, 1997 OSHIMA BLT 1997 abt. 47271 185.73/30.95/ 11.778 Насипен превозвач
id11346 CM0932 GENERAL CARGO MPP SHIP 8965 DWT/2000 DUTCH BLT FOR SALE 2000 abt. 8965 128// 7.4 Насипен превозвач
id11353 CM0925 SMALL GEARED BULKER SHIP 7980 DWT/2011 BLT FOR SALE 2011 abt. 7980 120// 6.7 Насипен превозвач
id11356 CM0920 GENERAL CARGO SHIP 3210 DWT/1996 GERMAN BLT FOR SALE 1996 abt. 3210 87// 4.7 Насипен превозвач
id11357 CM0919 GEARED GENERAL CARGO MPP VESSEL 5850 DWT/1997 BLT FOR SALE 1997 abt. 5850 103// 6.4 Насипен превозвач
id11364 CM0909 SEA-RIVER DRY CARGO VESSELS 4490 DWT/1995 BLT ICE CLASS FOR SALE 1995 abt. 4490 118// 4.5 Насипен превозвач
id11365 CM0908 GENERAL CARGO COASTER VESSEL 3900 DWT/2000 BLT FOR SALE 2000 abt. 39000 89// 5.4 Насипен превозвач
id11366 CM0907 GENERAL CARGO TWINDECKER 15000 DWT/2011 KR BLT FOR SALE 2011 abt. 15000 127// 9.5 Насипен превозвач
id11367 CM0906 TWEENDECK MPP VESSEL 13800 DWT/2010 JAPAN BLT FOR SALE 2010 abt. 13800 125// 9.15 Насипен превозвач
id11368 CM0905 OPEN HATCH HANDYSIZE BULK CARRIER 32300 DWT/2007 JPN BLT FOR SALE 2007 abt. 32300 175// 10 Насипен превозвач
id11370 FOR SALE: 4,200 DWT Gearless Box SID MPP 1998 Netherlands Built – Ice 1A | CM0843 1998 abt. 4200 90// 5.7 Насипен превозвач
id11372 CM0902 TWEEN DECKER GEN CARGO SHIP 9500 DWT/2004 JAPAN BUILT FOR SALE 2004 abt. 9500 98// 9.2 Насипен превозвач
id11373 CM0901 GENERAL CARGO TWEEN DECKERS 9600 DWT/2005 JAPAN BLT FOR SALE 2005 abt. 9600 102// 8.6 Насипен превозвач
id11376 CM0893 HANDYSIZE BULK CARRIER 32300 DWT/2007 JAPAN BLT FOR SALE 2007 abt. 32300 176// 10 Насипен превозвач
id11377 CM0892 GEARED GENERAL CARGO VESSEL 11600 DWT/2000 JAPAN BLT FOR SALE 2000 abt. 11600 117// 8.7 Насипен превозвач
id11379 CM0896 Geared General Cargo Tweendecker 11800 DWT/1997 BLT for sale 1997 abt. 11800 112// 7.3 Насипен превозвач
id11382 CM0882 Geared general cargo vessel for sale 13500 DWT/2007 BLT 2007 abt. 13500 137.9// 8 Насипен превозвач
id9100 We are Supplier of Ships , spare parts , Boats . 2005 abt. 3278 88/13.2/ Насипен превозвач
id9096 REEFER VESSELS FOR SALE----VAN OCEAN 1997 abt. 4185 97.7/15.7/ Насипен превозвач
id11388 CM0867 Panamax bulk carrier 72600 DWT/2001 JPN BLT for sale 2001 abt. 72600 226// 13.9 Насипен превозвач
id11389 CM0866 Geared Handysize bulk carrier 46800 DWT/1998 JPN BLT for sale 1998 abt. 46800 186// 11.3 Насипен превозвач
id11390 CM0864 Handymax bulk carrier 48300 DWT/2000 JP built for sale 2000 abt. 48300 190// 11.7 Насипен превозвач
id11391 CM0862 General cargo MPP vessel 5300 DWT/1997 BLT for sale 1997 abt. 5300 101// 6.4 Насипен превозвач
id11392 CM0642 General cargo ship 3200 DWT on 4.6 m draft 1996 BLT for sale 1996 abt. 3200 90.7// 4.6 Насипен превозвач
id11393 CM0471 General cargo vessel 5 200 t dwt for sale 2009 abt. 5200 97// 5.7 Насипен превозвач
id11395 CM0853 General cargo ship MPP 7050 DWT/388 TEU/2000 BLT in Netherlands for sale 2000 abt. 7050 112// 6.85 Насипен превозвач
id11401 CM0838 General cargo vessel 10500 DWT/2007 BLT for sale 2007 abt. 10500 130// 7.45 Насипен превозвач
id11402 CM0834 Geared gencargo tweendecker 9500 DWT/1995 Japan built for sale 1995 abt. 9500 101// 9.1 Насипен превозвач
id8967 1986 abt. 4662 100.62/14.01/ 5.75 Насипен превозвач
id11406 CM0829 Geared general cargo vessel 10400 DWT/2000 European BLT for sale 2000 abt. 10400 109// 8.3 Насипен превозвач
id11407 CM0828 General cargo box vessel 5000 DWT/1984 German BLT for sale 1984 abt. 5000 89// 7 Насипен превозвач
id8875 1992 abt. 3106 81.2/81.2/ 5.2 Насипен превозвач
id8763 5820 dwt / 1998 blt / Geared / Box 1998 abt. 5820 102.83/15.85/ 6.54 Насипен превозвач
id8764 Box Open Hatch Tween/Container, General Cargo 2010 abt. 9350 116.2/18/ 7.7 Насипен превозвач
id8777 3500 DWT SID DBC with Excavator 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 Насипен превозвач
id8784 1996 abt. 3752 81.5/14.3/ 6.03 Насипен превозвач
id11409 CM0823 Ro-Ro cargo vessel 4900 DWT/1100 LM/1979 BLT for sale 1979 abt. 4900 132// Насипен превозвач
id8680 172.8m Bulk Carrier 2010 abt. 27000 172.8/23.8/ 10.2 Насипен превозвач
id11411 CM0821 Geared tweendeck MPP 6270 DWT/1999 German BLT for sale abt. 6270 100// 7.3 Насипен превозвач
id8636 1998 abt. 5820 102.83/15.94/ 6.55 Насипен превозвач
id8637 2003 abt. 3442 86.54/12.8/ 5.52 Насипен превозвач
id8623 1998 abt. 5100 100.53/16.2/ 6.39 Насипен превозвач
id8609 abt. 6000 103/4/ 6.34 Насипен превозвач
id8603 1992 abt. 3500 87.83/12.82/ 5.468 Насипен превозвач
id8576 1997 abt. 4155 90.95/15.66/ 5.64 Насипен превозвач
id8590 1981 abt. 4878 81.56/15.35/ 7.24 Насипен превозвач
id8593 150m RoRo Ferry 1995 abt. 7711 149.97/22/ 5 Насипен превозвач
id8538 1994 abt. 3360 87.96/7.9/ 5.31 Насипен превозвач
id8512 1997 abt. 16857 143.45/22/ 8.814 Насипен превозвач
id8513 2006 abt. 4299 98.85/14.07/ 5.74 Насипен превозвач
id8514 1994 abt. 3046 88.21/12.5/ 4.64 Насипен превозвач
id8516 134m Bulk Carrier 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Насипен превозвач
id8496 1985 abt. 10500 115.2/18.6/ 8.55 Насипен превозвач
id8492 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Насипен превозвач
id8479 2010 abt. 6050 114.4/14.4/ 6.03 Насипен превозвач
id11415 CM0815 Geared ice classed MPP singledecker 9000 DWT/370 TEU/2000 BLT for sale 2000 abt. 9000 108// 8.3 Насипен превозвач
id11417 CM0813 General cargo vessel ice 1A 5300 DWT/6.4 m draft/1992 built for sale 1992 abt. 5300 105// 6.4 Насипен превозвач
id8425 2000 abt. 9020 107.75/18.2/ 8.3 Насипен превозвач
id8430 1998 abt. 4150 89.72/13.6/ 5.7 Насипен превозвач
id8415 2008 abt. 3700 76.21/13.6/ 5.95 Насипен превозвач
id8376 126.08m General Cargo Vessel 2005 abt. 10334 126.8/20/ 8.411 Насипен превозвач
id8378 496' RoRo Cargo Ship 1978 abt. 8616 496/19.9/ 24 Насипен превозвач
id8384 1999 abt. 6359 111.75/14.95/ 6.38 Насипен превозвач
id8373 140.55m Bulk Carrier 2008 abt. 12898 140.55/20/ Насипен превозвач
id8359 1983 abt. 3569 92.4/2.4/ 4.95 Насипен превозвач
id8360 2000 abt. 5800 100.55// 6.879 Насипен превозвач
id8361 2005 abt. 5168 96.9/15.8/ 5.75 Насипен превозвач
id8340 2006 abt. 10353 134/19/ 6.79 Насипен превозвач
id8347 2007 abt. 8758 111.7/18.6/ 7.615 Насипен превозвач
id8351 2008 abt. 23645 180// 9.91 Насипен превозвач
id11418 CM0812 Geared MPP vessel 21300 DWT/870 TEU/1998 BLT for sale 1998 abt. 21300 160// 9.8 Насипен превозвач
id8330 2010 abt. 7608 110.8/18.2/ 6.97 Насипен превозвач
id8316 2000 abt. 5760 100// 6.879 Насипен превозвач
id8317 2006 abt. 5000 100/16/ 5.5 Насипен превозвач
id8322 2004 abt. 3417 81/13.6/ 5.5 Насипен превозвач
id8323 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Насипен превозвач
id8325 115.10m Multipurpose General Cargo 2006 abt. 7057 115.1/17.2/ 5.68 Насипен превозвач
id8288 1996 abt. 4189 89.77// Насипен превозвач
id8289 1998 abt. 6174 96.7// 7.33 Насипен превозвач
id8294 1994 abt. 9332 41.8/100.72/ 4312 Насипен превозвач
id8297 2007 abt. 12526 115.3/19.6/ 8.76 Насипен превозвач
id11419 CM0808 GEARED BULK CARRIER ESP 12900 DWT/2008 BLT FOR SALE 2008 abt. 12900 141// 7.5 Насипен превозвач
id8253 2007 abt. 24800 158/25/ 9.62 Насипен превозвач
id11420 CM0807 General cargo vessel 10400 DWT/2006 BLT for sale 2006 abt. 10400 135// 6.79 Насипен превозвач
id8265 2010 abt. 12900 138.06/21.33/ 8.056 Насипен превозвач
id8266 1997 abt. 3700 89.78/13.5/ 3.7 Насипен превозвач
id8267 1999 abt. 14000 134/21.2/ 7.941 Насипен превозвач
id8268 2009 abt. 6400 104.2/17.2/ Насипен превозвач
id11421 CM0667 Shallow Drafted General Cargo vessel for sale 7060 DWT/2006 BLT 2006 abt. 7060 116// 5.68 Насипен превозвач
id8284 1996 abt. 8500 100.64/18.8/ 8.19 Насипен превозвач
id8226 1983 abt. 3123 77.07/13.01/ 5.746 Насипен превозвач
id8228 2008 abt. 12800 140.55/20/ 7.514 Насипен превозвач
id8246 2007 abt. 3300 81/76/ 3.323 Насипен превозвач
id8247 2018 abt. 8300 117.1/117.1/ Насипен превозвач
id8250 1999 abt. 8573 100.48/18.6/ 8.573 Насипен превозвач
id8213 1998 abt. 6374 100.79/17.2/ 6.93 Насипен превозвач
id11422 CM0806 Geared general cargo ship for sale 10620 DWT/1999 Japan BLT 1999 abt. 10620 109// 8.8 Насипен превозвач
id11423 CM0805 Geared dry cargo ship 12530 DWT/2007 Japan blt for sale 2007 abt. 12530 114.9// 8.8 Насипен превозвач
id8200 2008 abt. 5269 96.9/15.8/ 5.86 Насипен превозвач
id8205 1997 abt. 9720 100.33/19.6/ 34 Насипен превозвач
id8206 2009 abt. 9200 28/19.4/ 9.2 Насипен превозвач
id8207 1995 abt. 9575 100.48/18.6/ Насипен превозвач
id11429 CM0798 Ice 1A General cargo vessel MPP 7700 DWT/310 TEU/2011 BLT for sale 2011 abt. 7700 126// 6.5 Насипен превозвач
id8119 1995 abt. 3300 87.96/12.58/ Насипен превозвач
id11430 CM0795 Geared handysize bulker 34500 DWT/2009 Korean built for sale 2009 abt. 32500 179// 9.8 Насипен превозвач
id8082 109.8m Bulk Carrier 13000t 2020 abt. 9805 109.8/107.36/ 6.5 Насипен превозвач
id8085 2000 abt. 8100 119.17/16.4/ 6.84 Насипен превозвач
id11431 CM0793 MPP tweendecker container vessel for sale 280 TEU/8000 DWT/2008 BLT 2008 abt. 8000 117// 7 Насипен превозвач
id8092 2000 abt. 74000 225/32.26/ 13.87 Насипен превозвач
id8094 2006 abt. 75000 225/225/ Насипен превозвач
id8095 1987 abt. 3194 85.21/14.7/ Насипен превозвач
id8096 1984 abt. 3400 83.1/14.03/ 5.69 Насипен превозвач
id8057 2000 abt. 8764 130.86/17.7/ 8.07 Насипен превозвач
id8070 13,000DWT Bulk Carrier 2020 abt. 13000 109.8// 6.5 Насипен превозвач
id8051 1998 abt. 4618 89.78/13.27/ 6.21 Насипен превозвач
id8037 1989 abt. 3332 116.03/13.43/ 4.13 Насипен превозвач
id8038 1983 abt. 3197 108/15/ 3.26 Насипен превозвач
id11433 CM0787 General cargo MPP vessel 6800 DWT/2004 BLT for sale 2004 abt. 6800 102// 8 Насипен превозвач
id7988 1992 abt. 3200 77/15/ Насипен превозвач
id7997 1999 abt. 27797 169.03/27.05/ 9.67 Насипен превозвач
id7981 3500DWT Bulk Carrier 2021 abt. 3500 80// 5.3 Насипен превозвач
id7954 2006 abt. 3291 80.6/13.6/ 5.5 Насипен превозвач
id7955 1996 abt. 26467 168.68/26/ 9.54 Насипен превозвач
id11436 CM0782 Log fitted handysize bulker 32000 DWT/2011 BLT for sale 2011 abt. 31800 178// 10.2 Насипен превозвач
id11437 CM0780 Geared supramax bulker 52500 DWT/2006 BLT for sale 2006 abt. 52500 190// 12 Насипен превозвач
id11438 CM0779 Geared MPP vessel 6900 DWT/1999 BLT for sale 1999 abt. 6900 101// 6.6 Насипен превозвач
id11439 CM0777 2x Multipurpose container vessels 13000 DWT/770 TEU/2011 BLT for sale abt. 13000 139// Насипен превозвач
id7932 1999 abt. 4520 98.25/15.66/ 5.65 Насипен превозвач
id7910 1997 abt. 5196 100.62/16.2/ 6.39 Насипен превозвач
id7921 2005 abt. 10585 145.63/18.25/ 7.67 Насипен превозвач
id7775 105.5m General Cargo, Balsa Type 1999 abt. 6687 105.5/16.8/ 9211 Насипен превозвач
id7789 1997 abt. 13898 142.14/22.24/ 8.21 Насипен превозвач
id7798 2006 abt. 5069 99.8/15.8/ 5.65 Насипен превозвач
id7822 1985 abt. 3500 87.91/12.81/ 87.91 Насипен превозвач
id7823 1994 abt. 8301 98.18/18/ 7.54 Насипен превозвач
id7832 105.5m General Cargo 1996 abt. 6830 105.5/16.8/ 6.92 Насипен превозвач
id7834 1995 abt. 7731 100.48/18.6/ 7.906 Насипен превозвач
id7835 2000 abt. 18367 144.75/24/ 9.05 Насипен превозвач
id7836 99.8m General Cargo Ship 2006 abt. 50702 99.8/15.8/ 5.524 Насипен превозвач
id7840 2000 abt. 16213 137.03/23/ 8.32 Насипен превозвач
id7842 2005 abt. 3346 81.2/13.6/ 5.5 Насипен превозвач
id7716 1998 abt. 4433 99.9/12.8/ 5.68 Насипен превозвач
id7730 1999 abt. 8911 113/19.6/ 113.22 Насипен превозвач
id7714 1995 abt. 10749 109.98/20.2/ 8.5 Насипен превозвач
id11446 CM0754 Geared handysize bulker 33000 DWT/2010 BLT for sale 2010 abt. 33000 180// 10.2 Насипен превозвач
id7707 2001 abt. 5200 99/16/ 5.5 Насипен превозвач
id7709 1997 abt. 4150 90.95/15.4/ Насипен превозвач
id7710 1996 abt. 3100 88.35/12.65/ 4.7 Насипен превозвач
id7694 2000 abt. 9682 132.2/15.87/ 7.62 Насипен превозвач
id7695 1998 abt. 7334 100.7/18.4/ 7.43 Насипен превозвач
id7691 1997 abt. 5104 101.29/18.06/ 6.63 Насипен превозвач
id7674 29,500 MT DWT General cargo vessel blt 1997 china for sale 1997 abt. 29519 181/26/ 10.0385 Насипен превозвач
id7668 104.2m General Cargo Ship 2009 abt. 6647 104.2/17.2/ 6.6 Насипен превозвач
id7644 2008 abt. 10245 103.63/18.8/ 9.07 Насипен превозвач
id7636 2001 abt. 10500 142.69/18.25/ 7.33 Насипен превозвач
id7619 12,700 mt dwt MPP built 2006 Ukrain for sale 2006 abt. 12700 156.76/21.5/ 7.8 Насипен превозвач
id7615 2014 abt. 181000 291.98/45/ 18.24 Насипен превозвач
id7603 88.05m Multipurpose Vessel 1996 abt. 4182 88.5/14.4/ 5.89 Насипен превозвач
id7588 2015 abt. 37000 179.9/9/ Насипен превозвач
id7574 101mt DWT4570 blt1991 GEARED CR2X20T  GC BOX TWEEHDECKER 1991 abt. 4570 101.29// 5.75 Насипен превозвач
id7572 2013 abt. 16900 131.66/1.6/ 9.616 Насипен превозвач
id7569 2007 abt. 24822 158/25/ 9.62 Насипен превозвач
id3909 1998 abt. 5630 141// 5.97 Насипен превозвач
id3963 297' SELF UNLOADING CARGO VESSEL 1999 abt. 3100 297// 5.5 Насипен превозвач
id5530 2007 abt. 24822 158/25/ 9.62 Насипен превозвач
id4014 Bulk carrier ice 1A 23.650 DWT/520 TEU/2009 BLT for sale 2009 abt. 23650 181/22.9/ 9.9 Насипен превозвач
id4018 1999 abt. 5250 199.95/24.5/ 5.6 Насипен превозвач
id4030 93mt DWT5200 on 6,25m boxshaped geared singledecker 1999 abt. 5200 93.3/16.5/ 6.25 Насипен превозвач
id4041 3753DWT GRLS GEN CARGO 2007 abt. 3573 81.2// Насипен превозвач
id4117 26,000DWT Semi Submersible Heavy Lift Vessels 2022 abt. 26000 169/6/ 7.5 Насипен превозвач
Общо намерени: 511
Изпратете заявка

Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн

Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!

1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество

В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас