Продава се кораби, подобни на id9790 (Кораб за доставки 2023)
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10356 | 2023 | 58.7/14.6/ | 4.5 | Кораб за доставки | ||||
id9790 | 2023 | 72.8// | Кораб за доставки | |||||
id9072 | 2023 | 72.8/18.2/ | Кораб за доставки | |||||
id9021 | 2022 | abt. 1 | 67.2/16.02/ | Кораб за доставки | ||||
id8819 | 2019 | abt. 4000 | 78/18.4/ | 6.45 | Кораб за доставки | |||
id8765 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Кораб за доставки | |||
id8766 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Кораб за доставки | |||
id8767 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 3.9 | Кораб за доставки | |||
id8772 | 2022 | abt. 2 | 73/17.2/ | 6.1 | Кораб за доставки | |||
id8790 | 2022 | abt. 1 | 60/14.2/ | 5.1 | Кораб за доставки | |||
id8682 | 2021 | abt. 4 | 86/18.5/ | 6.1 | Кораб за доставки | |||
id8697 | 2020 | abt. 1 | 64.8/16/ | 5.47 | Кораб за доставки | |||
id8646 | 2022 | abt. 3 | 78/18/ | 6 | Кораб за доставки | |||
id8456 | 2018 | abt. 1 | 59.6/15.2/ | 4.8 | Кораб за доставки | |||
id8458 | 2022 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Кораб за доставки | |||
id8432 | 2022 | abt. 5 | 87.08/18.8/ | 6.05 | Кораб за доставки | |||
id8104 | 2022 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6.2 | Кораб за доставки | |||
id7717 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Кораб за доставки | |||
id7718 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Кораб за доставки | |||
id7719 | 2021 | abt. 3 | 79.96/21/ | 5.6 | Кораб за доставки | |||
id7720 | 2022 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Кораб за доставки | |||
id7732 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Кораб за доставки | |||
id7734 | 2021 | abt. 3 | 78/18.6/ | 6 | Кораб за доставки | |||
id3834 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Кораб за доставки | |||
id3848 | 2018 | 59.72/14.95/ | Кораб за доставки | |||||
id4620 | 2020 | 73// | Кораб за доставки | |||||
id4629 | 2021 | 78.2// | Кораб за доставки | |||||
id4632 | 2021 | 78// | 5.2 | Кораб за доставки | ||||
id4789 | 2022 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Кораб за доставки | |||
id4791 | 2021 | abt. 4 | 78/18.6/ | 6 | Кораб за доставки | |||
id4885 | 2019 | 70// | Кораб за доставки | |||||
id4892 | 2019 | 72// | Кораб за доставки | |||||
id5057 | 2021 | abt. 4 | 83.4/18/ | 6.7 | Кораб за доставки | |||
id5768 | 2019 | 78/16/ | Кораб за доставки | |||||
id6349 | 2020 | abt. 3 | 75/17.25/ | 6.6 | Кораб за доставки |
Общо намерени: 35
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас