Продава се кораби, подобни на id9168 (Контейнеровоз )
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10372 | 2018 | 86/18.5/ | 6.1 | Контейнеровоз | ||||
id10291 | 2000 | 129.45/129.45/ | 8.961 | Контейнеровоз | ||||
id10227 | 2016 | 74.98/13.8/ | 4.5 | Контейнеровоз | ||||
id10194 | 1983 | 52/12.5/ | 3.2 | Контейнеровоз | ||||
id10165 | 1980 | 29.5/10.8/ | 2.2 | Контейнеровоз | ||||
id9828 | 2010 | 46/8/ | 2.5 | Контейнеровоз | ||||
id9771 | 1983 | 18.42/8.4/ | 2.4 | Контейнеровоз | ||||
id9748 | 2021 | 9/2.95/ | Контейнеровоз | |||||
id9722 | 1979 | 15.2/4.3/ | 1.4 | Контейнеровоз | ||||
id9679 | 2011 | 16.5/5.8/ | 0.86 | Контейнеровоз | ||||
id9601 | 2016 | 77/13.6/ | Контейнеровоз | |||||
id9589 | 2014 | 25.7/8/ | 1.54 | Контейнеровоз | ||||
id9564 | 2022 | 84.85/21/ | 5.2 | Контейнеровоз | ||||
id9549 | 1981 | abt. 743 | 43.5/9/ | 2.25 | Контейнеровоз | |||
id9423 | 2005 | abt. 250 | 35/8.5/ | 2.6 | Контейнеровоз | |||
id9420 | 1982 | 40/9/ | 5 | Контейнеровоз | ||||
id9392 | 2022 | 9/2.95/ | 2.95 | Контейнеровоз | ||||
id9391 | 2021 | 9/2.95/ | 2.95 | Контейнеровоз | ||||
id9390 | 2024 | 8.26/2.94/ | 0.95 | Контейнеровоз | ||||
id9373 | 2023 | 27// | Контейнеровоз | |||||
id9341 | 2023 | 11.5/2.5/ | 0.42 | Контейнеровоз | ||||
id9325 | 2016 | 22/7/ | 0.9 | Контейнеровоз | ||||
id9268 | 2021 | 5.88/2.2/ | 0.75 | Контейнеровоз | ||||
id9242 | 2012 | 14/5/ | 1.6 | Контейнеровоз | ||||
id9168 | Контейнеровоз | |||||||
id9114 | 2013 | abt. 1600 | 61.98// | 3 | Контейнеровоз | |||
id8968 | 2016 | abt. 1650 | 74.5// | Контейнеровоз | ||||
id8592 | 1988 | 31.4/6.68/ | 2.91 | Контейнеровоз | ||||
id8515 | 2015 | abt. 2000 | 70.52/15.85/ | 2.7 | Контейнеровоз | |||
id8508 | 2015 | abt. 2000 | 70.52/15.85/ | 2.7 | Контейнеровоз | |||
id8419 | 1977 | 71.5/12.8/ | 5.5 | Контейнеровоз | ||||
id8392 | 2009 | 98/15.8/ | 5.9 | Контейнеровоз | ||||
id8372 | 2015 | abt. 366 | 43/9.2/ | 2.1 | Контейнеровоз | |||
id8306 | 2021 | 9.03/2.95/ | 0.95 | Контейнеровоз | ||||
id8307 | 2021 | 9/2.95/ | 0.85 | Контейнеровоз | ||||
id8194 | 2007 | abt. 8145 | 129.2/20.6/ | 7.4 | Контейнеровоз | |||
id8127 | 2000 | 41.76/49/ | 1.5 | Контейнеровоз | ||||
id7992 | 1997 | abt. 513 | 70.9/10.2/ | 6 | Контейнеровоз | |||
id7966 | 2020 | 50.8/19.8/ | 1.7 | Контейнеровоз | ||||
id7927 | 1975 | 24.2/6.6/ | 4 | Контейнеровоз | ||||
id7901 | 1996 | abt. 4900 | 98.43/16.9/ | 5.91 | Контейнеровоз | |||
id7853 | 2007 | 99.8/25/ | 4.5 | Контейнеровоз | ||||
id7667 | 2005 | 78.68/16/ | 5.6 | Контейнеровоз | ||||
id3987 | 2012 | abt. 44 | 18.5/6.1/ | 0.68 | Контейнеровоз | |||
id4033 | 1999 | abt. 3425 | 140.81/20.5/ | 6.2 | Контейнеровоз | |||
id4046 | 2002 | 12.38/4.25/ | 1.1 | Контейнеровоз | ||||
id4093 | 2020 | 7/2.5/ | Контейнеровоз | |||||
id4598 | 2020 | 3/2.2/ | Контейнеровоз | |||||
id4611 | 7/2.5/ | Контейнеровоз | ||||||
id4817 | 2019 | 10.2/3/ | 0.45 | Контейнеровоз | ||||
id4887 | 2021 | 6/2.28/ | 0.25 | Контейнеровоз | ||||
id4888 | 2021 | 9/2.95/ | 0.95 | Контейнеровоз | ||||
id4898 | 2020 | 6.5/2.4/ | 0.85 | Контейнеровоз | ||||
id4993 | 1982 | 221// | 3060 | Контейнеровоз | ||||
id5107 | 2014 | 25/11/ | Контейнеровоз | |||||
id5125 | 2003 | 147/49/ | 2.081 | Контейнеровоз | ||||
id5239 | 1979 | abt. 3456 | 105.6/18.8/ | 5.36 | Контейнеровоз | |||
id5717 | 2000 | abt. 680 | 87.65/14.6/ | Контейнеровоз | ||||
id5750 | 1988 | abt. 8 | 148.59// | 7.05 | Контейнеровоз | |||
id5751 | 1980 | abt. 4860 | 109.6/19.4/ | 5.69 | Контейнеровоз | |||
id5757 | 2012 | 39.3/8.38/ | 0.75 | Контейнеровоз | ||||
id5763 | 1980 | 47.24/10.3/ | 5 | Контейнеровоз | ||||
id5780 | 2009 | 21.4/5.4/ | 1.2 | Контейнеровоз | ||||
id5789 | 1997 | abt. 8865 | 130.87/17.74/ | 8.07 | Контейнеровоз | |||
id6071 | 2007 | abt. 640 | 85.85/21.94/ | 0.6 | Контейнеровоз | |||
id6253 | abt. 5164 | 149/23/ | 6.71 | Контейнеровоз | ||||
id6333 | 2013 | 24/8/ | Контейнеровоз | |||||
id6394 | 2021 | abt. 14000 | 153.5/23.3/ | Контейнеровоз | ||||
id6704 | 1995 | 9.8/3/ | 0.6 | Контейнеровоз | ||||
id6738 | 2021 | 9.99/3.5/ | 0.5 | Контейнеровоз | ||||
id7080 | 1975 | 184/1/ | 13 | Контейнеровоз | ||||
id7147 | 1975 | 187/11/ | 4.1 | Контейнеровоз | ||||
id7319 | 1995 | 9.8/3/ | 0.6 | Контейнеровоз | ||||
id7359 | 1978 | abt. 3523 | 114/21/ | Контейнеровоз | ||||
id7367 | 2020 | 157/9.5/ | 2.2 | Контейнеровоз | ||||
id7370 | 2012 | 18.5/6.1/ | 0.86 | Контейнеровоз | ||||
id7371 | 2013 | 18.5/6.1/ | 0.86 | Контейнеровоз | ||||
id7386 | 2010 | abt. 1317 | 191// | 24 | Контейнеровоз | |||
id7402 | 1980 | 36// | Контейнеровоз | |||||
id9972 | Контейнеровоз | |||||||
id9915 | Контейнеровоз | |||||||
id9913 | 1997 | abt. 4152 | 8.9 | Контейнеровоз | ||||
id9882 | abt. 4152 | 8.9 | Контейнеровоз |
Общо намерени: 83
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас