Продава се кораби, подобни на id8403 (Теглич 2016)
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10060 | 2012 | 24.5// | Теглич | |||||
id9315 | 2021 | 21.79/1.7/ | Теглич | |||||
id9219 | 2021 | 24/8/ | 2.5 | Теглич | ||||
id8601 | 2020 | 25.5/7.8/ | 3.5 | Теглич | ||||
id8548 | 2012 | abt. 217 | 28.67/9.8/ | 3.75 | Теглич | |||
id8403 | 2016 | 24.54// | Теглич | |||||
id8115 | 2020 | 26/7.8/ | 3.5 | Теглич | ||||
id8025 | 2012 | abt. 70 | 22.57/7.84/ | 3.16 | Теглич | |||
id7991 | 2014 | 28/11.8/ | 4 | Теглич | ||||
id7737 | 2014 | 24.74/12.63/ | 5.85 | Теглич | ||||
id3802 | 2011 | 26.48/11/ | 2.8 | Теглич | ||||
id3833 | 2018 | 29.1/9/ | Теглич | |||||
id4016 | 2021 | 26/8/ | 2.5 | Теглич | ||||
id4022 | 2012 | 24.7/12.97/ | 2.7 | Теглич | ||||
id4580 | 2011 | abt. 224 | 25.53/8.6/ | 3.1 | Теглич | |||
id4823 | 2013 | 25.5/7.5/ | 3.8 | Теглич | ||||
id4829 | 2013 | 22.3/9.1/ | 2 | Теглич | ||||
id4830 | 2020 | 20/7.8/ | 3.33 | Теглич | ||||
id4834 | 2020 | 27/7/ | 1.9 | Теглич | ||||
id4851 | 2020 | 24/8/ | Теглич | |||||
id4895 | 2017 | 26// | Теглич | |||||
id5203 | 2019 | 19.98/6.8/ | 7.8 | Теглич | ||||
id5835 | 2020 | 24/8/ | 2 | Теглич | ||||
id5836 | 2020 | 24/10/ | 2 | Теглич | ||||
id5841 | 2012 | 22.81/5.86/ | 2.1 | Теглич | ||||
id5909 | 2020 | 20/7.5/ | 3 | Теглич | ||||
id5957 | 2011 | abt. 181 | 26/8/ | 3 | Теглич | |||
id6017 | 2012 | 22.53/7.82/ | Теглич | |||||
id6081 | 2013 | 20.78/11.4/ | 1.7 | Теглич | ||||
id6160 | 2015 | 24.39/9.15/ | 4.42 | Теглич | ||||
id6184 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Теглич | ||||
id6218 | 2013 | abt. 166 | 26/8/ | 3.01 | Теглич | |||
id6239 | 2013 | 26/8/ | Теглич | |||||
id6259 | 2020 | 20/7/ | 3 | Теглич | ||||
id6384 | 2017 | 27.6/10/ | 3.95 | Теглич | ||||
id6589 | 2014 | 27.27/12.45/ | 2.85 | Теглич | ||||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | Теглич | |||
id6653 | 2016 | 23.5/7.32/ | 3.1 | Теглич | ||||
id6745 | 2013 | 24/8/ | 1.3 | Теглич | ||||
id6779 | 2016 | 24.35/8/ | 2.99 | Теглич | ||||
id6877 | 2020 | 29.1/9/ | Теглич | |||||
id6984 | 2013 | 20.1/5.8/ | 1.5 | Теглич | ||||
id6992 | 2012 | abt. 198 | 28/11/ | 2.28 | Теглич | |||
id7007 | 2020 | 25/8/ | 3.5 | Теглич | ||||
id7024 | 2013 | 28// | Теглич | |||||
id7099 | 2016 | 27/10.2/ | 3.3 | Теглич | ||||
id7184 | 2021 | 20/8/ | Теглич | |||||
id7460 | 2017 | 23.35/6.63/ | 3.2 | Теглич |
Общо намерени: 48
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас