Продава се кораби, подобни на id8034 (шлеп )
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9733 | 2018 | 54.86/18.29/ | шлеп | |||||
id9732 | 1948 | 50/10/ | 7 | шлеп | ||||
id9608 | 2022 | 40/18/ | 4 | шлеп | ||||
id9536 | 2019 | abt. 724 | 48/17.7/ | 1.6 | шлеп | |||
id9531 | 1990 | abt. 2111 | 56.7/14/ | шлеп | ||||
id9509 | 1974 | 47// | шлеп | |||||
id9431 | 1976 | abt. 903 | 48.77/25.6/ | 2.59 | шлеп | |||
id9310 | 2013 | 40/14/ | шлеп | |||||
id8876 | 1990 | 40/24/ | 4 | шлеп | ||||
id8059 | 2019 | 56/23/ | 3.2 | шлеп | ||||
id8072 | 1977 | abt. 1250 | 57.3/11/ | 3.4 | шлеп | |||
id8041 | 2020 | 50.8/19.8/ | 1.414 | шлеп | ||||
id8013 | 2010 | 49.6/12.8/ | 3.49 | шлеп | ||||
id8014 | 56.7/14/ | шлеп | ||||||
id8034 | 50// | шлеп | ||||||
id7989 | 1995 | 48/8/ | 4 | шлеп | ||||
id7979 | 1968 | 45.7/15.23/ | 2.86 | шлеп | ||||
id7960 | 1960 | 47.2/9.5/ | 1.59 | шлеп | ||||
id7961 | 1967 | 42.9/7.78/ | 0.74 | шлеп | ||||
id7856 | 1959 | 40/11/ | 3 | шлеп | ||||
id7764 | 1990 | 60/16/ | 12 | шлеп | ||||
id7782 | 2006 | abt. 52 | 52.67// | шлеп | ||||
id7800 | 2019 | abt. 724 | 48/17.7/ | 1.6 | шлеп | |||
id7675 | abt. 655 | 45/12/ | 1.87 | шлеп | ||||
id7652 | 2013 | 40/10/ | 5 | шлеп | ||||
id3855 | 1983 | abt. 870 | 51.15/9.29/ | 1.94 | шлеп | |||
id3873 | 2011 | 40/10/ | 5 | шлеп | ||||
id3966 | 2012 | 40.54/0.5/ | шлеп | |||||
id3998 | 2001 | 42// | шлеп | |||||
id4092 | 2000 | abt. 1 | 45.72/18.28/ | 2.7 | шлеп | |||
id4106 | 1970 | 46/21/ | 2 | шлеп | ||||
id4569 | 1962 | 40/12/ | 3 | шлеп | ||||
id4801 | 50/11.65/ | 0.28 | шлеп | |||||
id4838 | 1973 | 44.7/8.6/ | шлеп | |||||
id4839 | 2014 | 54.86/18.29/ | 3.22 | шлеп | ||||
id4881 | 57/12/ | 4 | шлеп | |||||
id4886 | 2014 | abt. 2840 | 60/20/ | 3.2 | шлеп | |||
id4909 | 2019 | 40/10/ | 5 | шлеп | ||||
id4913 | 1958 | 49/8.2/ | 2 | шлеп | ||||
id5094 | 2004 | abt. 1316 | 55.31/18.73/ | 2.3 | шлеп | |||
id5098 | 2008 | abt. 2341 | 52.67/18.29/ | 3.66 | шлеп | |||
id5200 | 1967 | 60/30/ | 5 | шлеп | ||||
id5725 | 1983 | abt. 1250 | 57.3/11.4/ | 3.4 | шлеп | |||
id5738 | 1997 | abt. 1 | 50/23/ | 2.48 | шлеп | |||
id5875 | 2010 | 43.84/7.95/ | шлеп | |||||
id6006 | 1971 | 47/8/ | 2 | шлеп | ||||
id6072 | 1997 | abt. 1 | 50.3/12.3/ | 1.95 | шлеп | |||
id6159 | 1991 | 50// | шлеп | |||||
id6278 | 2011 | 48/25/ | шлеп | |||||
id6316 | 1983 | abt. 1 | 40/14/ | шлеп | ||||
id6336 | 1929 | 43.32/5.4/ | 5.4 | шлеп | ||||
id6355 | 1992 | abt. 700 | 46/12/ | 2.05 | шлеп | |||
id6358 | 2005 | abt. 2 | 54.86/18.29/ | 2.92 | шлеп | |||
id6366 | 2013 | abt. 2 | 55.2/16.6/ | 2.9 | шлеп | |||
id6503 | 2013 | abt. 1 | 43.9/16.46/ | 2.44 | шлеп | |||
id6549 | 1911 | 57.88/13.65/ | 13.65 | шлеп | ||||
id6575 | 1995 | abt. 705 | 44.16/24/ | 1.9 | шлеп | |||
id6601 | 2012 | abt. 360 | 45/7.5/ | 1.62 | шлеп | |||
id6605 | 2017 | 58.4/51.28/ | шлеп | |||||
id6792 | 1989 | abt. 678 | 50.3/12/ | 3 | шлеп | |||
id6835 | 1985 | 60/20/ | 3.65 | шлеп | ||||
id6864 | 2013 | 45/7.8/ | шлеп | |||||
id6894 | 1991 | 49.92/12.4/ | 1.1 | шлеп | ||||
id6896 | 1992 | 41.8/18.9/ | 1.1 | шлеп | ||||
id7045 | 2008 | 47.6/13/ | 2.4 | шлеп | ||||
id7295 | 1989 | 51.1/26.57/ | шлеп | |||||
id7302 | 2007 | 45/25/ | шлеп | |||||
id7323 | 1987 | 42/14/ | 3 | шлеп | ||||
id5500 | 2007 | 45/25/ | шлеп | |||||
id7383 | 1975 | 46/13/ | 4 | шлеп | ||||
id7384 | 1992 | 40/16/ | шлеп | |||||
id7385 | 1994 | 52/19/ | шлеп | |||||
id9945 | 2000 | abt. 2380 | 57.92/15.24/ | шлеп | ||||
id9896 | 2013 | 49.7/18.9/ | шлеп |
Общо намерени: 74
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас