Продава се кораби, подобни на id7091 (Теглич 2017)
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9451 | 2015 | 17/4.81/ | Теглич | |||||
id9428 | 2020 | 16/5.7/ | 1.77 | Теглич | ||||
id8093 | 2019 | 16/7/ | 2 | Теглич | ||||
id8043 | 2022 | 14.95/5/ | 2 | Теглич | ||||
id7589 | 2021 | 13.5/5.5/ | 1.9 | Теглич | ||||
id3775 | 2017 | 17/5.6/ | 1.4 | Теглич | ||||
id3828 | 2020 | 17/5.6/ | 1.5 | Теглич | ||||
id3994 | 2014 | 14.95/5/ | 1 | Теглич | ||||
id3996 | 2017 | 14.95/6.5/ | 1.1 | Теглич | ||||
id4039 | 2015 | 16.2/5.2/ | 1.5 | Теглич | ||||
id4050 | 2018 | 14.95/5.8/ | 2.4 | Теглич | ||||
id4051 | 2018 | 14.95/8/ | 1.5 | Теглич | ||||
id4054 | 2020 | 17.3/5.4/ | 1.6 | Теглич | ||||
id4060 | 2017 | 14.9/6.9/ | Теглич | |||||
id4061 | 2017 | 14.95/5/ | 1 | Теглич | ||||
id4062 | 2021 | 13/4/ | 1 | Теглич | ||||
id4617 | 2015 | 15.9/4.6/ | 1.5 | Теглич | ||||
id4751 | 2017 | 14.95/5/ | 2 | Теглич | ||||
id4752 | 2016 | 14.95/5.2/ | 1.2 | Теглич | ||||
id4825 | 2012 | 14.95/6/ | 2.2 | Теглич | ||||
id4826 | 2021 | 12.78/4.6/ | 1.6 | Теглич | ||||
id4828 | 2013 | 12.25/3.34/ | 1.27 | Теглич | ||||
id4832 | 2020 | 16.3/5/ | 1.2 | Теглич | ||||
id4835 | 2017 | 17/5.2/ | 1.4 | Теглич | ||||
id4891 | 2018 | 14.95/5/ | 1 | Теглич | ||||
id5004 | 2020 | 14.95/5.2/ | 1.2 | Теглич | ||||
id5718 | 2017 | 17/5.6/ | 1.5 | Теглич | ||||
id5721 | 2017 | 14.95/5.8/ | 1.6 | Теглич | ||||
id5829 | 2013 | 13.5/3.8/ | 0.87 | Теглич | ||||
id5889 | 2016 | 14.95/8/ | 1.5 | Теглич | ||||
id5966 | 2016 | 16/4.9/ | 1.4 | Теглич | ||||
id5986 | 2018 | 14.5/4.95/ | 0.8 | Теглич | ||||
id6014 | 2014 | 14.85/5.8/ | 1.6 | Теглич | ||||
id6063 | 2017 | 16/6/ | 1.5 | Теглич | ||||
id6198 | 2013 | 13/5.4/ | Теглич | |||||
id6260 | 2013 | 14/4.7/ | 1.4 | Теглич | ||||
id6390 | 2014 | 17/5.05/ | Теглич | |||||
id6753 | 2014 | 16.43/4.6/ | 1.5 | Теглич | ||||
id6814 | 2013 | 14.5/4.5/ | 1.5 | Теглич | ||||
id6825 | 2013 | 17.61/8/ | 1 | Теглич | ||||
id6840 | 2020 | 14.8/5.8/ | 1.6 | Теглич | ||||
id6842 | 2020 | 17/7/ | 2.5 | Теглич | ||||
id7004 | 2016 | 16/5/ | 1.5 | Теглич | ||||
id7010 | 2013 | 14.8/5.8/ | 1.6 | Теглич | ||||
id7091 | 2017 | 14.9// | Теглич | |||||
id7196 | 2018 | 15.85/7/ | Теглич | |||||
id7197 | 2018 | 14.95/5/ | Теглич | |||||
id7198 | 2018 | 14.95/13/ | 2 | Теглич | ||||
id7217 | 2020 | 17/7.7/ | 2.95 | Теглич | ||||
id7239 | 2015 | 16/5.2/ | 1.5 | Теглич | ||||
id7254 | 2021 | 17.4/5.6/ | 1.7 | Теглич | ||||
id7257 | 2021 | 17.5/8/ | 1.5 | Теглич | ||||
id7260 | 2016 | 14.9/4.1/ | 1 | Теглич | ||||
id7266 | 2020 | 15.85/7/ | 1.6 | Теглич | ||||
id7267 | 2020 | 16/7/ | 1 | Теглич |
Общо намерени: 55
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас