Продава се кораби, подобни на id6832 (Теглич 2012)
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10397 | 2007 | 30.5/10/ | 2.81 | Теглич | ||||
id10375 | 2009 | 41.8/10/ | 3.6 | Теглич | ||||
id10272 | 2008 | 38// | 3.8 | Теглич | ||||
id9810 | 2009 | 32.3/9/ | Теглич | |||||
id9751 | 2007 | abt. 270 | 32/9/ | 4 | Теглич | |||
id9714 | 2007 | 32/32/ | Теглич | |||||
id9711 | 2008 | 33/9.76/ | 3.5 | Теглич | ||||
id9226 | 2012 | abt. 66 | 29.97/7.5/ | 3.5 | Теглич | |||
id9164 | 2009 | 34.5/5.4/ | 5.3 | Теглич | ||||
id8703 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Теглич | ||||
id8549 | 2013 | abt. 225 | 32/11.6/ | 4.18 | Теглич | |||
id8554 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Теглич | ||||
id8491 | 2009 | 30.11/9/ | Теглич | |||||
id8507 | 2013 | 29.53/8.3/ | Теглич | |||||
id8363 | 2007 | abt. 379 | 36/10.6/ | 4.5 | Теглич | |||
id7854 | 2008 | 30/8.6/ | 3.5 | Теглич | ||||
id7726 | 2010 | 30.8// | Теглич | |||||
id7601 | 2008 | abt. 344 | 38/11.8/ | 3.8 | Теглич | |||
id7353 | 2008 | abt. 305 | 31.1/9.5/ | 3.51 | Теглич | |||
id3913 | 2008 | 32.1/9/ | 3.6 | Теглич | ||||
id4045 | 2010 | 37/11/ | Теглич | |||||
id4638 | 2007 | abt. 10336 | 33/8.5/ | 3 | Теглич | |||
id4711 | 2014 | 39.6/10.5/ | Теглич | |||||
id4841 | 2009 | 31/9.5/ | 3.2 | Теглич | ||||
id4940 | 2013 | abt. 151 | 30.87/11.2/ | 3.98 | Теглич | |||
id5101 | 2013 | 29.53/8.3/ | Теглич | |||||
id5745 | 2012 | 31.9/9/ | Теглич | |||||
id6050 | 2009 | 36// | Теглич | |||||
id6243 | 2017 | 34// | 4.8 | Теглич | ||||
id6456 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Теглич | |||
id6458 | 2007 | abt. 174 | 36.8/10/ | 3.4 | Теглич | |||
id6505 | 2010 | abt. 190 | 30.8/11.19/ | 5.55 | Теглич | |||
id6572 | 2008 | abt. 381 | 37/11.4/ | 4.2 | Теглич | |||
id6591 | 2010 | abt. 100 | 31.5/11.2/ | 4.2 | Теглич | |||
id6593 | 2012 | abt. 184 | 29.36/9.8/ | 4.1 | Теглич | |||
id6598 | 2011 | abt. 500 | 36/10.4/ | 4.15 | Теглич | |||
id6632 | 2010 | abt. 195 | 30.5/9.8/ | 4 | Теглич | |||
id6795 | 2012 | 41/11/ | 4.25 | Теглич | ||||
id6832 | 2012 | 36.6// | Теглич | |||||
id6867 | 2007 | abt. 132 | 30.2/11.5/ | 5.1 | Теглич | |||
id7043 | 2011 | 34.7/10.6/ | 4 | Теглич | ||||
id7063 | 2011 | 31.1/9.5/ | Теглич | |||||
id7307 | 2012 | 31.1/9.5/ | Теглич | |||||
id9959 | 2013 | 34.7/10/ | Теглич |
Общо намерени: 44
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас