Продава се кораби, подобни на id6215 (шлеп 2012)
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10381 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | шлеп | ||||
id10346 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | шлеп | ||||
id10241 | 2008 | 76.21/24.38/ | 4.88 | шлеп | ||||
id10224 | 2009 | abt. 4800 | 90/18/ | 4 | шлеп | |||
id9833 | 2010 | 78/30/ | 3.5 | шлеп | ||||
id9832 | 2010 | 78/32/ | шлеп | |||||
id9820 | 2013 | abt. 2800 | 79.25/9.2/ | шлеп | ||||
id9675 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | шлеп | ||||
id9668 | 2007 | abt. 8020 | 82// | шлеп | ||||
id9667 | 2010 | abt. 81 | 81.93// | шлеп | ||||
id9634 | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | шлеп | |||
id9374 | 2010 | abt. 8020 | 82// | шлеп | ||||
id9033 | 2015 | abt. 6000 | 91.4/20.8/ | 4.5 | шлеп | |||
id8827 | 2015 | 76/60/ | 5.7 | шлеп | ||||
id8830 | 2014 | 86.43/45/ | 7 | шлеп | ||||
id8806 | 2010 | abt. 2 | 91.4/27.4/ | 6 | шлеп | |||
id8445 | 2008 | abt. 3300 | 80.33/3300/ | шлеп | ||||
id8310 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | шлеп | ||||
id8312 | 2014 | 76/12.2/ | 2 | шлеп | ||||
id7703 | 2010 | abt. 5908 | 81.93// | 3.8 | шлеп | |||
id7681 | 2007 | abt. 8 | 82.81/27.43/ | шлеп | ||||
id7682 | 2010 | abt. 5 | 81.93/24.38/ | 3.74 | шлеп | |||
id5710 | 2014 | 76.2/24.38/ | 3.62 | шлеп | ||||
id4013 | 2016 | abt. 3300 | 80// | шлеп | ||||
id4640 | 2007 | 89.95/27.43/ | 4.57 | шлеп | ||||
id4651 | 2013 | 84// | 9 | шлеп | ||||
id4775 | 2007 | abt. 9 | 91.44/27.43/ | шлеп | ||||
id5746 | 2010 | abt. 1450 | 73.8/13.25/ | 2.5 | шлеп | |||
id5891 | 2013 | abt. 5000 | 70.1// | шлеп | ||||
id5897 | 2017 | abt. 3000 | 74.3/14/ | шлеп | ||||
id5995 | 2011 | abt. 3500 | 70.14/19.51/ | 3.352 | шлеп | |||
id6077 | 2010 | abt. 1624 | 70.5/22.5/ | 3550 | шлеп | |||
id6143 | 2009 | abt. 1341 | 76/17.76/ | 3 | шлеп | |||
id6177 | 2010 | abt. 4657 | 83.2/25/ | 3.5 | шлеп | |||
id6180 | 2013 | 82.29/21.34/ | 2.4 | шлеп | ||||
id6200 | 2015 | abt. 5 | 73.18/24.38/ | 3.72 | шлеп | |||
id6206 | 2010 | 78/32/ | шлеп | |||||
id6213 | 2009 | 85/42/ | 7 | шлеп | ||||
id6215 | 2012 | 83/34/ | шлеп | |||||
id6221 | 2010 | abt. 4 | 76.2/24.38/ | 3.62 | шлеп | |||
id6222 | 2007 | abt. 4 | 76.2/24.38/ | 3.62 | шлеп | |||
id6283 | 2011 | abt. 6 | 85.34/24.38/ | шлеп | ||||
id6406 | 2010 | abt. 7 | 91.43/31.7/ | 4.51 | шлеп | |||
id6683 | 2015 | abt. 5500 | 76/24.5/ | шлеп | ||||
id6765 | 2015 | 68.4/13/ | 4.3 | шлеп | ||||
id7136 | 2013 | 82.3/21.4/ | 3.8 | шлеп | ||||
id7351 | 2008 | 82/24/ | 3 | шлеп | ||||
id9949 | 2007 | abt. 6000 | 75/25/ | 3.8 | шлеп | |||
id9907 | 2009 | abt. 7500 | 91.5/24.4/ | 4.5 | шлеп |
Общо намерени: 49
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас