Продава се кораби, подобни на id5542 (Катамаран )
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10371 | 1990 | 28.75/8/ | Катамаран | |||||
id10318 | 1985 | 15.62/6.3/ | 1.39 | Катамаран | ||||
id10314 | 2011 | 5.45/2.4/ | 0.4 | Катамаран | ||||
id9682 | 2002 | 11// | 1.2 | Катамаран | ||||
id9500 | 2022 | 12.85/3.45/ | 0.5 | Катамаран | ||||
id9489 | 2023 | 22.24/8/ | 1.5 | Катамаран | ||||
id9406 | 2013 | 52/19/ | Катамаран | |||||
id9337 | 2009 | 15/8/ | 1.3 | Катамаран | ||||
id9041 | 2020 | 40.15/9.3/ | 1.33 | Катамаран | ||||
id9039 | 2000 | 55/24/ | Катамаран | |||||
id9040 | 1993 | 40.23/10.15/ | 8 | Катамаран | ||||
id8824 | 2006 | 32/8/ | Катамаран | |||||
id8780 | 2013 | 18// | Катамаран | |||||
id8745 | 1998 | 40/10.1/ | 5 | Катамаран | ||||
id8714 | 1990 | 38.8/9.44/ | 3.92 | Катамаран | ||||
id8562 | 2004 | 79/24.15/ | 1.42 | Катамаран | ||||
id8510 | 1996 | 140/39/ | Катамаран | |||||
id8511 | 1998 | 47.6/13/ | 1.45 | Катамаран | ||||
id8397 | 2014 | 13.5/5.5/ | 0.9 | Катамаран | ||||
id8353 | 15.96/5.89/ | 0.95 | Катамаран | |||||
id8300 | 2010 | 36/16/ | 3 | Катамаран | ||||
id8224 | 1998 | abt. 25 | 35/10.3/ | 1.6 | Катамаран | |||
id7899 | 1994 | 36/8.3/ | 2.5 | Катамаран | ||||
id7736 | 2019 | 12.48/4.5/ | 1 | Катамаран | ||||
id7586 | 2008 | 11/4.87/ | 1.2 | Катамаран | ||||
id6880 | 25.2/8.7/ | 2.14 | Катамаран | |||||
id3810 | 1989 | 133/9.44/ | Катамаран | |||||
id3826 | 1986 | abt. 24 | 33/9.4/ | 1.2 | Катамаран | |||
id3945 | 2015 | 18// | Катамаран | |||||
id4087 | 1992 | 45.3/12.5/ | 4.9 | Катамаран | ||||
id4088 | 1992 | 34/9.4/ | 1.4 | Катамаран | ||||
id4112 | 1986 | 38.8/9.4/ | 2.29 | Катамаран | ||||
id4905 | 2008 | 77/34/ | 7 | Катамаран | ||||
id5195 | 2006 | 25.2/8.7/ | 3 | Катамаран | ||||
id5253 | 1997 | 133/10.12/ | 1.7 | Катамаран | ||||
id5280 | 1985 | 34/11.66/ | 4.6 | Катамаран | ||||
id5736 | 2019 | 20/6.6/ | 2.24 | Катамаран | ||||
id5761 | 2009 | 44/12/ | 10 | Катамаран | ||||
id5762 | 2017 | 24/7/ | 1 | Катамаран | ||||
id5765 | 2017 | 28/11/ | 2 | Катамаран | ||||
id5799 | 2002 | 11/4/ | 1 | Катамаран | ||||
id5890 | 1981 | 28/9/ | 1.7 | Катамаран | ||||
id5987 | 2007 | 15.5/6/ | 0.65 | Катамаран | ||||
id6055 | 2003 | 23/7/ | Катамаран | |||||
id6164 | 2012 | 14.5/5/ | 1 | Катамаран | ||||
id6310 | 2017 | 22// | Катамаран | |||||
id6331 | 34.5/6.25/ | 3 | Катамаран | |||||
id6393 | 2016 | 23.98/10.4/ | 2.9 | Катамаран | ||||
id6408 | 2018 | 49/13/ | Катамаран | |||||
id6517 | 1987 | 23/8.7/ | 1.83 | Катамаран | ||||
id6533 | 1986 | 65/22/ | 7 | Катамаран | ||||
id6534 | 2019 | 66/22/ | 7 | Катамаран | ||||
id6724 | 2010 | 34/10/ | 2 | Катамаран | ||||
id6803 | 1999 | abt. 49 | 150// | Катамаран | ||||
id6805 | 1997 | abt. 142 | 254// | 19 | Катамаран | |||
id6806 | 2000 | 148// | Катамаран | |||||
id6908 | 1996 | 140/39/ | Катамаран | |||||
id6957 | 18.4/5/ | 2 | Катамаран | |||||
id7029 | 1993 | 40.23/10.15/ | 1.83 | Катамаран | ||||
id7067 | 2001 | 29.4/9.18/ | 1.9 | Катамаран | ||||
id7205 | 2001 | 66/31/ | Катамаран | |||||
id7240 | 2008 | 15.43/6.3/ | 0.95 | Катамаран | ||||
id7253 | 2005 | 42/21/ | Катамаран | |||||
id7259 | 2012 | 28/8.4/ | 3.3 | Катамаран | ||||
id7280 | 1999 | 78/27/ | Катамаран | |||||
id7292 | 2010 | 34.83/10.5/ | 1.47 | Катамаран | ||||
id7360 | 2002 | 31.7/9.44/ | 2.3 | Катамаран | ||||
id7361 | 2002 | 63// | 1 | Катамаран | ||||
id7363 | 1997 | 115/10.1/ | 1.6 | Катамаран | ||||
id7374 | 2004 | abt. 536 | 135/10.49/ | 2.4 | Катамаран | |||
id7380 | 1997 | 114/10.3/ | 1.8 | Катамаран | ||||
id7381 | 1990 | 124/12/ | 1.4 | Катамаран | ||||
id7392 | 1999 | 63// | 6.9 | Катамаран | ||||
id7393 | 1991 | 112/10/ | 10 | Катамаран | ||||
id7403 | 1998 | 184/49.21/ | 7.25 | Катамаран | ||||
id7410 | 2010 | 118// | Катамаран |
Общо намерени: 76
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас