Продава се кораби, подобни на id3967 (шлеп 2006)
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10381 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | шлеп | ||||
id10352 | 2005 | 71.9/16/ | 5.8 | шлеп | ||||
id10346 | 2008 | 85.34/24.38/ | 3.77 | шлеп | ||||
id10278 | 2005 | 71.9// | 5.8 | шлеп | ||||
id10241 | 2008 | 76.21/24.38/ | 4.88 | шлеп | ||||
id10224 | 2009 | abt. 4800 | 90/18/ | 4 | шлеп | |||
id9833 | 2010 | 78/30/ | 3.5 | шлеп | ||||
id9832 | 2010 | 78/32/ | шлеп | |||||
id9668 | 2007 | abt. 8020 | 82// | шлеп | ||||
id9667 | 2010 | abt. 81 | 81.93// | шлеп | ||||
id9634 | 2009 | abt. 5000 | 86.1/21.36/ | 3.65 | шлеп | |||
id9432 | 2006 | abt. 8001 | 91.44/25/ | 4.868 | шлеп | |||
id9374 | 2010 | abt. 8020 | 82// | шлеп | ||||
id8805 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | шлеп | |||
id8806 | 2010 | abt. 2 | 91.4/27.4/ | 6 | шлеп | |||
id8445 | 2008 | abt. 3300 | 80.33/3300/ | шлеп | ||||
id7837 | 2007 | 64.38/18.29/ | 4.27 | шлеп | ||||
id7703 | 2010 | abt. 5908 | 81.93// | 3.8 | шлеп | |||
id7681 | 2007 | abt. 8 | 82.81/27.43/ | шлеп | ||||
id7682 | 2010 | abt. 5 | 81.93/24.38/ | 3.74 | шлеп | |||
id3967 | 2006 | 79// | шлеп | |||||
id4640 | 2007 | 89.95/27.43/ | 4.57 | шлеп | ||||
id4775 | 2007 | abt. 9 | 91.44/27.43/ | шлеп | ||||
id5746 | 2010 | abt. 1450 | 73.8/13.25/ | 2.5 | шлеп | |||
id5995 | 2011 | abt. 3500 | 70.14/19.51/ | 3.352 | шлеп | |||
id6077 | 2010 | abt. 1624 | 70.5/22.5/ | 3550 | шлеп | |||
id6143 | 2009 | abt. 1341 | 76/17.76/ | 3 | шлеп | |||
id6177 | 2010 | abt. 4657 | 83.2/25/ | 3.5 | шлеп | |||
id6206 | 2010 | 78/32/ | шлеп | |||||
id6213 | 2009 | 85/42/ | 7 | шлеп | ||||
id6221 | 2010 | abt. 4 | 76.2/24.38/ | 3.62 | шлеп | |||
id6222 | 2007 | abt. 4 | 76.2/24.38/ | 3.62 | шлеп | |||
id6283 | 2011 | abt. 6 | 85.34/24.38/ | шлеп | ||||
id6371 | 2005 | abt. 7 | 85.34/27.43/ | 4.39 | шлеп | |||
id6406 | 2010 | abt. 7 | 91.43/31.7/ | 4.51 | шлеп | |||
id6410 | 2004 | abt. 5 | 76.22/24.38/ | 3.9 | шлеп | |||
id6560 | 2005 | abt. 3 | 70.1/19.51/ | 3.34 | шлеп | |||
id6991 | 2006 | abt. 8 | 91.44/27.43/ | 4.8 | шлеп | |||
id7095 | 2006 | 70.2/11.05/ | шлеп | |||||
id7351 | 2008 | 82/24/ | 3 | шлеп | ||||
id9949 | 2007 | abt. 6000 | 75/25/ | 3.8 | шлеп | |||
id9907 | 2009 | abt. 7500 | 91.5/24.4/ | 4.5 | шлеп |
Общо намерени: 42
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас