Продава се кораби, подобни на id2317 (Моторен кораб 0)
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id9775 | 2019 | abt. 20 | 34.2/8.5/ | 1.5 | Моторен кораб | |||
id9498 | 2011 | 36.23/7.46/ | 1.57 | Моторен кораб | ||||
id9440 | 1998 | 34.7/8.3/ | 1.21 | Моторен кораб | ||||
id9372 | 2009 | 47// | 1.8 | Моторен кораб | ||||
id9055 | 1993 | 42/11.5/ | 1.3 | Моторен кораб | ||||
id8732 | 2009 | abt. 230 | 47/11.8/ | 1.63 | Моторен кораб | |||
id8339 | 2011 | 35.3/10.5/ | 1.46 | Моторен кораб | ||||
id8344 | 1996 | 40/10.1/ | 1.7 | Моторен кораб | ||||
id8071 | 1990 | 37/6.9/ | 1.69 | Моторен кораб | ||||
id7946 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | Моторен кораб | ||||
id7947 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | Моторен кораб | ||||
id7922 | 2004 | 42/9/ | 1.75 | Моторен кораб | ||||
id7926 | 2016 | 39.9/10.4/ | 1.73 | Моторен кораб | ||||
id3797 | 2001 | 40/10.1/ | 1.61 | Моторен кораб | ||||
id3807 | 2019 | 42/10/ | 1.7 | Моторен кораб | ||||
id3845 | 1997 | 35/10.1/ | 1.42 | Моторен кораб | ||||
id3850 | 1996 | 41.13/8.6/ | 1.61 | Моторен кораб | ||||
id3918 | 2002 | 37.6/10.1/ | 1.68 | Моторен кораб | ||||
id4108 | 2002 | 40.28/12.4/ | 1.2 | Моторен кораб | ||||
id4685 | 1994 | 40/10.1/ | 1.65 | Моторен кораб | ||||
id4805 | 1986 | 38.8/9.4/ | 1.64 | Моторен кораб | ||||
id4861 | 2008 | 47.5/11.8/ | 1.64 | Моторен кораб | ||||
id5165 | 1998 | 34.7/8.3/ | 1.21 | Моторен кораб | ||||
id5813 | 1994 | 40/10.1/ | 1.63 | Моторен кораб | ||||
id5814 | 1993 | 40/10.1/ | 1.63 | Моторен кораб | ||||
id5815 | 1993 | 42/11.5/ | 1.25 | Моторен кораб | ||||
id6225 | 1996 | 40.32/10.1/ | 1.7 | Моторен кораб | ||||
id6230 | 1991 | 38.8/9.44/ | 1.59 | Моторен кораб | ||||
id6232 | 2000 | 45.36/12.3/ | 1.52 | Моторен кораб | ||||
id6332 | 2008 | 47.5/11.8/ | 1.66 | Моторен кораб | ||||
id6481 | 1994 | 40/10.1/ | 1.7 | Моторен кораб | ||||
id6494 | 2010 | 35/10.5/ | 1.5 | Моторен кораб | ||||
id6675 | 1999 | 50/11.8/ | 1.33 | Моторен кораб | ||||
id6728 | 2010 | 35/10.5/ | 1.5 | Моторен кораб | ||||
id6776 | 1997 | 40.6/9.4/ | 1.4 | Моторен кораб | ||||
id6996 | 1988 | 38.8/9.44/ | 1.5 | Моторен кораб | ||||
id7012 | 2008 | 37.6/10.1/ | 1.59 | Моторен кораб | ||||
id7107 | 1996 | 41.38/10/ | 1.69 | Моторен кораб | ||||
id7121 | 1989 | 38.84/9.44/ | 1.58 | Моторен кораб | ||||
id7215 | 1997 | 35/10.1/ | 1.42 | Моторен кораб | ||||
id7128 | 1997 | 41.41/10.1/ | 1.68 | Моторен кораб | ||||
id7234 | 2003 | 41.3/11.6/ | 1.45 | Моторен кораб | ||||
id7264 | 2016 | abt. 93 | 41.9/9/ | 1.3 | Моторен кораб | |||
id7312 | 1987 | 36.05/7.7/ | 1.2 | Моторен кораб |
Общо намерени: 44
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас