Продава се кораби, подобни на id1140 (Круизен кораб 0)
върнете се обратноDWT | L/B/D | draft | Region | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id10364 | 1955 | 46// | 2.5 | Круизен кораб | ||||
id10299 | 1993 | 77.45/12/ | 3.5 | Круизен кораб | ||||
id10213 | 2022 | 9.98/3.83/ | 2.02 | Круизен кораб | ||||
id10115 | 1978 | 19.9/5.6/ | 1.45 | Круизен кораб | ||||
id10056 | 1982 | 78/23/ | 5 | Круизен кораб | ||||
id9735 | 1991 | 40.1/6.9/ | 2.2 | Круизен кораб | ||||
id9416 | 2002 | 26/4.45/ | 1.25 | Круизен кораб | ||||
id9351 | 2022 | 33.4/7.9/ | 2.5 | Круизен кораб | ||||
id9335 | 25/5/ | 1.8 | Круизен кораб | |||||
id9298 | 1996 | 27.11/7/ | 2.5 | Круизен кораб | ||||
id9070 | 1970 | abt. 221 | 223/33/ | 10 | Круизен кораб | |||
id9058 | 2019 | 63/10/ | 3.6 | Круизен кораб | ||||
id8957 | 2004 | 37/13/ | 3 | Круизен кораб | ||||
id8959 | 1991 | 90.6/15.31/ | 4.25 | Круизен кораб | ||||
id8809 | 1994 | 183/25/ | 6.6 | Круизен кораб | ||||
id8750 | 2003 | abt. 8200 | 272.19/35.54/ | 8.2 | Круизен кораб | |||
id8651 | 2019 | 48/8.7/ | 2.8 | Круизен кораб | ||||
id8664 | 1985 | 54.89/11/ | 2.5 | Круизен кораб | ||||
id8634 | 2013 | abt. 623 | 61/12.2/ | 1.4 | Круизен кораб | |||
id8560 | 1998 | 183.4/25/ | 6.52 | Круизен кораб | ||||
id8568 | 1999 | abt. 8530 | 268.6/32.2/ | 49.6 | Круизен кораб | |||
id8495 | 1993 | abt. 7637 | 219/30.8/ | 7.5 | Круизен кораб | |||
id8498 | 2018 | 23.9/8.5/ | 2.2 | Круизен кораб | ||||
id8452 | 2000 | abt. 8293 | 261.3/32.25/ | 8.1 | Круизен кораб | |||
id8466 | 1981 | 199.63/28.5/ | 8.42 | Круизен кораб | ||||
id8362 | 16.54/5.7/ | 1.42 | Круизен кораб | |||||
id8272 | 1985 | 54.89/11/ | 2.5 | Круизен кораб | ||||
id8242 | 2000 | 83/9.5/ | 1.1 | Круизен кораб | ||||
id8172 | 1996 | abt. 7000 | 279/32.2/ | 7.82 | Круизен кораб | |||
id8100 | 1996 | abt. 740 | 109.9/11.4/ | 1.88 | Круизен кораб | |||
id8004 | 2021 | 162.12/18.49/ | 6.4 | Круизен кораб | ||||
id7917 | 1997 | 83/19/ | Круизен кораб | |||||
id7849 | 5.8/2.5/ | 0.25 | Круизен кораб | |||||
id7752 | 1998 | 155// | Круизен кораб | |||||
id7678 | 1995 | 49.9/13.5/ | 1.93 | Круизен кораб | ||||
id7679 | 1987 | 120.6/22.85/ | 1.56 | Круизен кораб | ||||
id7661 | 1991 | 262/31.5/ | 7.85 | Круизен кораб | ||||
id7579 | 1966 | 40/13/ | Круизен кораб | |||||
id3830 | 1977 | 50/15/ | Круизен кораб | |||||
id3864 | 1971 | 104.64/11.6/ | Круизен кораб | |||||
id3874 | 1987 | 105/10.5/ | 1.3 | Круизен кораб | ||||
id3875 | 1980 | 158.88/25.18/ | 5.91 | Круизен кораб | ||||
id3876 | 1971 | 104.64/11.6/ | Круизен кораб | |||||
id3878 | 1982 | 214.51/28.41/ | 7 | Круизен кораб | ||||
id3880 | 1970 | 70.6/9.22/ | 1.55 | Круизен кораб | ||||
id3881 | 2000 | 180.45/25.5/ | 7.25 | Круизен кораб | ||||
id3882 | 1973 | 25/6.2/ | 2.9 | Круизен кораб | ||||
id3883 | 1985 | 89.89/11.57/ | 1.69 | Круизен кораб | ||||
id3884 | 1959 | 74.4/10.2/ | 1.6 | Круизен кораб | ||||
id3896 | 1939 | 86.55/9.8/ | Круизен кораб | |||||
id3897 | 1993 | 229.84/28.5/ | 7.01 | Круизен кораб | ||||
id3898 | 1981 | 80/9.5/ | 1.4 | Круизен кораб | ||||
id3900 | 1964 | 78.63/7.75/ | 1.4 | Круизен кораб | ||||
id3903 | 1965 | 67.5/9/ | Круизен кораб | |||||
id3904 | 2001 | 180.45/25.5/ | 7.4 | Круизен кораб | ||||
id3905 | 1998 | 181/25.46/ | 5.83 | Круизен кораб | ||||
id3906 | 1988 | 78.3/13.1/ | 2.4 | Круизен кораб | ||||
id3908 | 1992 | 268.32/32.2/ | 7.88 | Круизен кораб | ||||
id3916 | 2004 | 176.85/28/ | 6.6 | Круизен кораб | ||||
id3922 | 1975 | 157/21.8/ | 6.2 | Круизен кораб | ||||
id3928 | 1992 | 107.22/12.8/ | 1.7 | Круизен кораб | ||||
id3929 | 1990 | 90/15.31/ | 3.9 | Круизен кораб | ||||
id3930 | 2010 | 56// | Круизен кораб | |||||
id3937 | 1980 | 139.3/17.51/ | 4.98 | Круизен кораб | ||||
id3968 | 1992 | 229.84/28.5/ | 7 | Круизен кораб | ||||
id3970 | 1987 | 107.22/12.8/ | 1.7 | Круизен кораб | ||||
id3971 | 1953 | 92.66/14.2/ | 4.9 | Круизен кораб | ||||
id4024 | 1969 | 23.65/5.24/ | Круизен кораб | |||||
id4095 | 2012 | 41.94/9.3/ | 1.5 | Круизен кораб | ||||
id4099 | 1990 | 88.3/15.3/ | 4 | Круизен кораб | ||||
id4645 | 1982 | abt. 5237 | 214.88/28.48/ | 7 | Круизен кораб | |||
id4776 | 2012 | 65.95/11.5/ | 3.38 | Круизен кораб | ||||
id4777 | 2016 | 44.98/10/ | 2.4 | Круизен кораб | ||||
id4778 | 2001 | 53.04/7.1/ | 2.67 | Круизен кораб | ||||
id4780 | 1985 | 56.11/8.2/ | 2.9 | Круизен кораб | ||||
id4842 | 2018 | 74.2/15.2/ | 6 | Круизен кораб | ||||
id4843 | 2005 | 110/11.4/ | 1.55 | Круизен кораб | ||||
id4889 | 2014 | 24/9.5/ | 1.8 | Круизен кораб | ||||
id4965 | 1961 | 93/11.6/ | Круизен кораб | |||||
id5152 | 2017 | 200/32/ | 15 | Круизен кораб | ||||
id5228 | 1992 | 208/29/ | 7.7 | Круизен кораб | ||||
id5731 | 2011 | 9.2/2/ | Круизен кораб | |||||
id5767 | 1989 | 436/66.5/ | 18 | Круизен кораб | ||||
id5773 | 1996 | 133.55/20/ | 5.83 | Круизен кораб | ||||
id5863 | 2013 | 23.92/4.74/ | 1.38 | Круизен кораб | ||||
id5899 | 2010 | 45/9/ | 2.45 | Круизен кораб | ||||
id5914 | 1991 | abt. 6724 | 222/34/ | 7.6 | Круизен кораб | |||
id5915 | 1964 | 38/6.5/ | 3 | Круизен кораб | ||||
id5925 | 2019 | 39.74/7.6/ | 3.4 | Круизен кораб | ||||
id5951 | 2004 | 10.75/3.5/ | 0.8 | Круизен кораб | ||||
id6089 | 1989 | 167/24/ | 6.57 | Круизен кораб | ||||
id6130 | 1995 | 183/39/ | 6 | Круизен кораб | ||||
id6131 | 1998 | 183/39/ | 6 | Круизен кораб | ||||
id6132 | 1994 | 177// | Круизен кораб | |||||
id6223 | 2004 | 109.4/11.4/ | 1.7 | Круизен кораб | ||||
id6231 | 1996 | 73.56/13.99/ | 3.69 | Круизен кораб | ||||
id6252 | 2016 | 77.45/12/ | 5.4 | Круизен кораб | ||||
id6264 | 1991 | 82.2/14/ | 3.71 | Круизен кораб | ||||
id6282 | 1977 | 163.56/22.8/ | 6.02 | Круизен кораб | ||||
id6381 | 1992 | 682/95/ | 25.3 | Круизен кораб | ||||
id6388 | 1983 | 113.5/16/ | 1.65 | Круизен кораб | ||||
id6400 | 1967 | 49.93/9.56/ | 2.78 | Круизен кораб | ||||
id6409 | 1980 | abt. 3245 | 164.35/22.6/ | 6.41 | Круизен кораб | |||
id6421 | 2017 | 150/9.2/ | 3.2 | Круизен кораб | ||||
id6442 | 1994 | 177/40/ | 6 | Круизен кораб | ||||
id6452 | 1977 | 163.6/22.8/ | 19 | Круизен кораб | ||||
id6562 | 2019 | 63.23/10/ | 4.05 | Круизен кораб | ||||
id6564 | 1991 | 90.36/15.27/ | 3.95 | Круизен кораб | ||||
id6643 | 2004 | 49.98/10.8/ | 4.3 | Круизен кораб | ||||
id6644 | 1972 | 205.47/25.2/ | 7.55 | Круизен кораб | ||||
id6650 | 1990 | 44.95/11/ | 2.73 | Круизен кораб | ||||
id6656 | 1996 | 11.67/3.84/ | Круизен кораб | |||||
id6680 | 2000 | 111.24/11.4/ | 1.5 | Круизен кораб | ||||
id6705 | 1975 | 156.27/22/ | 5.92 | Круизен кораб | ||||
id6709 | 1981 | 164.35/22.61/ | 6.2 | Круизен кораб | ||||
id6782 | 2004 | 110/11.4/ | 1.55 | Круизен кораб | ||||
id6789 | 1992 | abt. 6731 | 299.84/29/ | 7 | Круизен кораб | |||
id6855 | 1991 | abt. 7200 | 856/103/ | 7.8 | Круизен кораб | |||
id6912 | 1994 | 262/31.5/ | 8.01 | Круизен кораб | ||||
id6923 | 2020 | 110// | Круизен кораб | |||||
id6946 | 2002 | 202.85/35.5/ | 6.3 | Круизен кораб | ||||
id6950 | 1991 | 220.6/30.81/ | 7.6 | Круизен кораб | ||||
id6974 | 1969 | 75/11.2/ | 1.3 | Круизен кораб | ||||
id6999 | 1996 | 264/32/ | 7.9 | Круизен кораб | ||||
id7057 | 2019 | 45/10.5/ | 7 | Круизен кораб | ||||
id7102 | 1967 | 7.62/2/ | Круизен кораб | |||||
id7103 | 1993 | 110/11.4/ | 1.3 | Круизен кораб | ||||
id7105 | 1996 | 101/11.4/ | 1.3 | Круизен кораб | ||||
id7117 | 2009 | 44.5/12.5/ | 2.28 | Круизен кораб | ||||
id7118 | 1971 | 110/11.6/ | 1.66 | Круизен кораб | ||||
id7124 | 1992 | 129.5/31.96/ | 8 | Круизен кораб | ||||
id7132 | 1972 | 168.43/23.98/ | 6.7 | Круизен кораб | ||||
id7133 | 1976 | 156.27/21.8/ | 5.92 | Круизен кораб | ||||
id7139 | 1992 | 49.65/11/ | 3.76 | Круизен кораб | ||||
id7140 | 2001 | 111.24/11/ | 1.5 | Круизен кораб | ||||
id7144 | 1979 | 90/11.2/ | Круизен кораб | |||||
id7158 | 2004 | 10.5/3.8/ | 0.6 | Круизен кораб | ||||
id7173 | 1992 | abt. 6953 | 880/106/ | 28 | Круизен кораб | |||
id7187 | 1974 | 124.2/16/ | 4.9 | Круизен кораб | ||||
id7188 | 1983 | 113.5/16/ | 1.65 | Круизен кораб | ||||
id7189 | 1991 | 52.75/12/ | 3 | Круизен кораб | ||||
id7216 | 1984 | 54/11/ | 2 | Круизен кораб | ||||
id7222 | 2021 | 115/16/ | 3.68 | Круизен кораб | ||||
id7272 | 2012 | 32/8/ | 1.3 | Круизен кораб | ||||
id7331 | 2000 | 592/84/ | Круизен кораб | |||||
id7395 | 1996 | 242/14/ | Круизен кораб | |||||
id7401 | 1988 | abt. 5000 | 216.8/33.6/ | Круизен кораб | ||||
id7438 | 1996 | 219/31/ | 7.3 | Круизен кораб | ||||
id7446 | 1993 | 542// | Круизен кораб |
Общо намерени: 149
Изпратете заявка
Главно меню
Контакти
Търсене на плавателни съдове
Последни новини
16 декември 2021 г
Актуализиран дизайн
Дизайнът на уебсайта е актуализиран. Всяка страница е адаптирана за мобилни телефони. Приятно търсене на кораби!
1 декември 2021 г
Промяна на принципите на сътрудничество
В момента можете да се регистрирате в нашия абонамент. Цената е $300 за годишен абонамент. Ще получите ЦЯЛАТА база данни плюс нови предложения през целия срок на абонамента. Свържете се с нас